
| Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 0,154 SM |
| 2. | 0,154 SM |
| 3. | 0,154 SM |
| 4. | 0,154 SM |
| 5. | 0,154 SM |
| 6. | 0,154 SM |
| 7. | 0,154 SM |
| 8. | 0,154 SM |
| 9. | 0,154 SM |
| 10. | 0,154 SM |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
Bester Kurs heute (Agroinvestbank)
0,154SM
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
| 7. |
| — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 US‑Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 11,323 SM |
| 2. | 11,323 SM |
| 3. | 11,323 SM |
| 4. | 11,323 SM |
| 5. | 11,323 SM |
| 6. | 11,323 SM |
| 7. | 11,323 SM |
| 8. | 11,323 SM |
| 9. | 11,323 SM |
| 10. | 11,323 SM |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
Bester Kurs heute (Agroinvestbank)
11,323SM
für 1 US‑Dollar
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 13,356 SM |
| 2. | 13,356 SM |
| 3. | 13,356 SM |
| 4. | 13,356 SM |
| 7. |
| — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| 5. |
| 13,356 SM |
| 6. | 13,356 SM |
| 7. | 13,356 SM |
| 8. | 13,356 SM |
| 9. | 13,356 SM |
| 10. | 13,356 SM |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Bester Kurs heute (Agroinvestbank)
13,356SM
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung