Erfahren Sie den Bankkurs für den Umtausch von US‑Dollar (usd).
| Bank | Kurs | Локация | Aktionen |
|---|---|---|---|
9,42 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 16 StundenKurs aktualisiert vor 16 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
9,41 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 16 StundenKurs aktualisiert vor 16 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
9,4 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 16 StundenKurs aktualisiert vor 16 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
9,4 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 16 StundenKurs aktualisiert vor 16 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
9,39 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 16 StundenKurs aktualisiert vor 16 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
9,39 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 16 StundenKurs aktualisiert vor 16 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
9,38 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 16 StundenKurs aktualisiert vor 16 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte |
US‑Dollar — USD ($) → Tadschikischer Somoni — TJS (SM)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 USD | 9,4 TJS |
| 5 USD | 46,99 TJS |
| 10 USD | 93,99 TJS |
| 20 USD | 187,97 TJS |
| 50 USD | 469,93 TJS |
| 100 USD | 939,86 TJS |
| 250 USD | 2.349,64 TJS |
| 500 USD | 4.699,29 TJS |
| 1.000 USD | 9.398,57 TJS |
| 2.000 USD | 18.797,14 TJS |
| 5.000 USD | 46.992,86 TJS |
| 10.000 USD | 93.985,71 TJS |
Tadschikischer Somoni — TJS (SM) → US‑Dollar — USD ($)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 TJS | 0,11 USD |
| 5 TJS | 0,53 USD |
| 10 TJS | 1,06 USD |
| 20 TJS | 2,13 USD |
| 50 TJS | 5,32 USD |
| 100 TJS | 10,64 USD |
| 250 TJS | 26,60 USD |
| 500 TJS | 53,20 USD |
| 1.000 TJS | 106,40 USD |
| 2.000 TJS | 212,80 USD |
| 5.000 TJS | 532,00 USD |
| 10.000 TJS | 1.063,99 USD |