Erfahren Sie den Bankkurs für den Umtausch von US‑Dollar (usd).
| Bank | Kurs | Локация | Aktionen |
|---|---|---|---|
11,323 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 4 StundenKurs aktualisiert vor 4 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
9,28 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 4 StundenKurs aktualisiert vor 4 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
9,2 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 4 StundenKurs aktualisiert vor 4 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
9,2 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 4 StundenKurs aktualisiert vor 4 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
9,18 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 4 StundenKurs aktualisiert vor 4 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
9,15 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 4 StundenKurs aktualisiert vor 4 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
9,15 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 4 StundenKurs aktualisiert vor 4 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
9,14 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 4 StundenKurs aktualisiert vor 4 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
9,14 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 4 StundenKurs aktualisiert vor 4 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
9,14 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 4 StundenKurs aktualisiert vor 4 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
9,1 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 4 StundenKurs aktualisiert vor 4 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte |
US‑Dollar — USD ($) → Tadschikischer Somoni — TJS (SM)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 USD | 9,36 TJS |
| 5 USD | 46,82 TJS |
| 10 USD | 93,64 TJS |
| 20 USD | 187,28 TJS |
| 50 USD | 468,19 TJS |
| 100 USD | 936,39 TJS |
| 250 USD | 2.340,96 TJS |
| 500 USD | 4.681,93 TJS |
| 1.000 USD | 9.363,85 TJS |
| 2.000 USD | 18.727,71 TJS |
| 5.000 USD | 46.819,27 TJS |
| 10.000 USD | 93.638,55 TJS |
Tadschikischer Somoni — TJS (SM) → US‑Dollar — USD ($)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 TJS | 0,11 USD |
| 5 TJS | 0,53 USD |
| 10 TJS | 1,07 USD |
| 20 TJS | 2,14 USD |
| 50 TJS | 5,34 USD |
| 100 TJS | 10,68 USD |
| 250 TJS | 26,70 USD |
| 500 TJS | 53,40 USD |
| 1.000 TJS | 106,79 USD |
| 2.000 TJS | 213,59 USD |
| 5.000 TJS | 533,97 USD |
| 10.000 TJS | 1.067,94 USD |