
| Datum | Kursfür 1 US‑Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 9,2 TJS |
| 2. | 9,2 TJS |
| 3. | 9,2 TJS |
| 4. | 9,2 TJS |
| 5. | 9,2 TJS |
| 6. | 9,2 TJS |
| 7. | 9,1975 TJS |
| 8. | 9,19 TJS |
| 9. | 9,19 TJS |
| 10. | 9,19 TJS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 9,2733 TJS |
| 2. | 9,28 TJS |
| 3. | 9,28 TJS |
| 4. | 9,285 TJS |
| 5. | 9,29 TJS |
| 6. | 9,28 TJS |
| 7. | 9,2825 TJS |
| 8. | 9,27 TJS |
| 9. | 9,27 TJS |
| 10. | 9,27 TJS |
Bester Kurs heute (Spitamen Bank)
9,27 TJS
für 1 US‑Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 9,2569 TJS für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 10,3667 TJS |
| 2. | 10,3 TJS |
| 3. | 10,3 TJS |
| 4. | 10,2925 TJS |
| 5. | 10,27 TJS |
| 6. | 10,27 TJS |
| 7. | 10,27 TJS |
| 8. | 10,27 TJS |
| 9. | 10,27 TJS |
| 10. | 10,27 TJS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 10,6667 TJS |
| 2. | 10,6 TJS |
| 3. | 10,6 TJS |
| 4. | 10,6 TJS |
| 5. | 10,6 TJS |
| 6. | 10,6 TJS |
| 7. | 10,6 TJS |
| 8. | 10,6 TJS |
| 9. | 10,6 TJS |
| 10. | 10,6 TJS |
Bester Kurs heute (Spitamen Bank)
10,7 TJS
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 10,7084 TJS für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 0,095 TJS |
| 2. | 0,095 TJS |
| 3. | 0,095 TJS |
| 4. | 0,095 TJS |
| 5. | 0,1 TJS |
| 6. | 0,105 TJS |
| 7. | 0,105 TJS |
| 8. | 0,105 TJS |
| 9. | 0,105 TJS |
| 10. | 0,105 TJS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 0,11 TJS |
| 2. | 0,11 TJS |
| 3. | 0,11 TJS |
| 4. | 0,11 TJS |
| 5. | 0,111 TJS |
| 6. | 0,112 TJS |
| 7. | 0,11225 TJS |
| 8. | 0,112 TJS |
| 9. | 0,113 TJS |
| 10. | 0,113 TJS |
Bester Kurs heute (Spitamen Bank)
0,11 TJS
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
Offizieller Kurs: 0,1094 TJS für 1 RUB
Diagramm der Kursänderung