
| Datum | Kursfür 1 US‑Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 9,2 TJS |
| 2. | 9,2 TJS |
| 3. | 9,2 TJS |
| 4. | 9,2 TJS |
| 5. | 9,2 TJS |
| 6. | 9,2 TJS |
| 7. | 9,2 TJS |
| 8. | 9,2 TJS |
| 9. | 9,2 TJS |
| 10. | 9,2 TJS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 9,27 TJS |
| 2. | 9,28 TJS |
| 3. | 9,28 TJS |
| 4. | 9,28 TJS |
| 5. | 9,28 TJS |
| 6. | 9,28 TJS |
| 7. | 9,28 TJS |
| 8. | 9,28 TJS |
| 9. | 9,27 TJS |
| 10. | 9,275 TJS |
Bester Kurs heute (Spitamen Bank)
9,27 TJS
für 1 US‑Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 9,2448 TJS für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 10,3 TJS |
| 2. | 10,3 TJS |
| 3. | 10,3 TJS |
| 4. | 10,3 TJS |
| 5. | 10,3 TJS |
| 6. | 10,3 TJS |
| 7. | 10,3 TJS |
| 8. | 10,3 TJS |
| 9. | 10,3 TJS |
| 10. | 10,3 TJS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 10,6 TJS |
| 2. | 10,6 TJS |
| 3. | 10,6 TJS |
| 4. | 10,6 TJS |
| 5. | 10,6 TJS |
| 6. | 10,6 TJS |
| 7. | 10,6 TJS |
| 8. | 10,6 TJS |
| 9. | 10,6 TJS |
| 10. | 10,6 TJS |
Bester Kurs heute (Spitamen Bank)
10,6 TJS
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 10,5076 TJS für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 0,105 TJS |
| 2. | 0,105 TJS |
| 3. | 0,105 TJS |
| 4. | 0,105 TJS |
| 5. | 0,105 TJS |
| 6. | 0,105 TJS |
| 7. | 0,105 TJS |
| 8. | 0,105 TJS |
| 9. | 0,105 TJS |
| 10. | 0,105 TJS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 0,118 TJS |
| 2. | 0,1195 TJS |
| 3. | 0,1195 TJS |
| 4. | 0,1195 TJS |
| 5. | 0,119125 TJS |
| 6. | 0,119 TJS |
| 7. | 0,119 TJS |
| 8. | 0,119 TJS |
| 9. | 0,119 TJS |
| 10. | 0,119 TJS |
Bester Kurs heute (Spitamen Bank)
0,118 TJS
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
Offizieller Kurs: 0,1176 TJS für 1 RUB
Diagramm der Kursänderung