Лучшие предложения банков, официальный курс НБТ и динамика за 60 месяцев
Статьи о личных финансах, курсах валют, картах и вкладах в Таджикистане. Themoney.tj поможет навести порядок в деньгах и выбирать выгодные финансовые решения.
| Курс | Банк | Действия |
|---|---|---|
| Лучший курс продать на сегодня | ||
9,22 TJS за 1 USD | ||
9,22 TJS за 1 USD | ||
9,22 TJS за 1 USD | ||
| Лучший курс купить на сегодня | ||
9,26 TJS за 1 USD | ||
9,26 TJS за 1 USD | ||
9,27 TJS за 1 USD | ||
Детальная информация о курсе по всем банкам
Калькулятор курса
Официальный курс: 9,2495 TJS за 1 USD
График изменения курса
| Курс | Банк | Действия |
|---|---|---|
| Лучший курс продать на сегодня | ||
10,62 TJS за 1 EUR | ||
10,61 TJS за 1 EUR | ||
10,6 TJS за 1 EUR | ||
| Лучший курс купить на сегодня | ||
10,5 TJS за 1 EUR | ||
10,7 TJS за 1 EUR | ||
10,7 TJS за 1 EUR | ||
Детальная информация о курсе по всем банкам
Калькулятор курса
Официальный курс: 10,7886 TJS за 1 EUR
График изменения курса
| Курс | Банк | Действия |
|---|---|---|
| Лучший курс продать на сегодня | ||
0,1091 TJS за 1 RUB | ||
0,1068 TJS за 1 RUB | ||
0,1063 TJS за 1 RUB | ||
| Лучший курс купить на сегодня | ||
0,102 TJS за 1 RUB | ||
0,104 TJS за 1 RUB | ||
0,105 TJS за 1 RUB | ||
Детальная информация о курсе по всем банкам
Калькулятор курса
Официальный курс: 0,1095 TJS за 1 RUB
График изменения курса
| Курс | Банк | Действия |
|---|---|---|
| Лучший курс продать на сегодня | ||
0,018 TJS за 1 KZT | ||
| Лучший курс купить на сегодня | ||
0,02 TJS за 1 KZT | ||
Детальная информация о курсе по всем банкам
Калькулятор курса
Официальный курс: 0,02017 TJS за 1 KZT
График изменения курса
| Курс | Банк | Действия |
|---|---|---|
| Лучший курс продать на сегодня | ||
1,35 TJS за 1 CNY | ||
| Лучший курс купить на сегодня | ||
1,39 TJS за 1 CNY | ||
Детальная информация о курсе по всем банкам
Калькулятор курса
Официальный курс: 1,3763 TJS за 1 CNY
График изменения курса
Мы сотрудничаем с ведущими банками для предоставления вам актуальных курсов валют и лучших условий обмена.