Узнайте, по какому курсу банк предлагает обмен доллара США (usd).
| Банк | Курс | Локация | Действия |
|---|---|---|---|
11,323 SM за 1 Доллар США Обн. 46 минут назадКурс обновлен 46 минут назад | Найти банк на картена карте | ||
9,28 SM за 1 Доллар США Обн. 50 минут назадКурс обновлен 50 минут назад | Найти банк на картена карте | ||
9,2 SM за 1 Доллар США Обн. 47 минут назадКурс обновлен 47 минут назад | Найти банк на картена карте | ||
9,2 SM за 1 Доллар США Обн. 48 минут назадКурс обновлен 48 минут назад | Найти банк на картена карте | ||
9,2 SM за 1 Доллар США Обн. 48 минут назадКурс обновлен 48 минут назад | Найти банк на картена карте | ||
9,2 SM за 1 Доллар США Обн. 50 минут назадКурс обновлен 50 минут назад | Найти банк на картена карте | ||
9,15 SM за 1 Доллар США Обн. 47 минут назадКурс обновлен 47 минут назад | Найти банк на картена карте | ||
9,15 SM за 1 Доллар США Обн. 48 минут назадКурс обновлен 48 минут назад | Найти банк на картена карте | ||
9,14 SM за 1 Доллар США Обн. 47 минут назадКурс обновлен 47 минут назад | Найти банк на картена карте | ||
9,14 SM за 1 Доллар США Обн. 48 минут назадКурс обновлен 48 минут назад | Найти банк на картена карте | ||
9,1 SM за 1 Доллар США Обн. 49 минут назадКурс обновлен 49 минут назад | Найти банк на картена карте |
Доллар США — USD ($) → Таджикский сомони — TJS (SM)
| Сумма | Конверсия |
|---|---|
| 1 USD | 9,37 TJS |
| 5 USD | 46,86 TJS |
| 10 USD | 93,71 TJS |
| 20 USD | 187,42 TJS |
| 50 USD | 468,56 TJS |
| 100 USD | 937,11 TJS |
| 250 USD | 2 342,78 TJS |
| 500 USD | 4 685,56 TJS |
| 1 000 USD | 9 371,13 TJS |
| 2 000 USD | 18 742,25 TJS |
| 5 000 USD | 46 855,64 TJS |
| 10 000 USD | 93 711,27 TJS |
Таджикский сомони — TJS (SM) → Доллар США — USD ($)
| Сумма | Конверсия |
|---|---|
| 1 TJS | 0,11 USD |
| 5 TJS | 0,53 USD |
| 10 TJS | 1,07 USD |
| 20 TJS | 2,13 USD |
| 50 TJS | 5,34 USD |
| 100 TJS | 10,67 USD |
| 250 TJS | 26,68 USD |
| 500 TJS | 53,36 USD |
| 1 000 TJS | 106,71 USD |
| 2 000 TJS | 213,42 USD |
| 5 000 TJS | 533,55 USD |
| 10 000 TJS | 1 067,11 USD |