
Банк-партнёр
| Дата | Курсза 1 Доллар США |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 9,4 SM |
| 2. | 9,373 SM |
| 3. | 9,35 SM |
| 4. | 9,35 SM |
| 5. | 9,37 SM |
| 6. | 9,37 SM |
| 7. | 9,37 SM |
| 8. | 9,37 SM |
| 9. | 9,38 SM |
| 10. | 9,38 SM |
| Банк продает | |
| 1. | 9,43 SM |
| 2. | 9,435 SM |
| 3. | 9,45 SM |
| 4. | 9,45 SM |
| 5. | 9,47 SM |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (Филиал банка «Тиджорат» ИРИ)
9,43SM
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
| Дата | Курсза 1 Евро |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 10,85 SM |
| 2. | 10,813 SM |
| 3. | 10,7 SM |
| 4. | 10,7 SM |
| 5. | 10,95 SM |
| 6. | 10,95 SM |
| 7. | 10,95 SM |
| 8. | 10,95 SM |
| 9. | 10,95 SM |
| 10. | 10,95 SM |
| Банк продает | |
| 1. | 11,2 SM |
| 2. | 11,2 SM |
| 3. | 11,2 SM |
| 4. | 11,2 SM |
| 5. | 11,35 SM |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (Филиал банка «Тиджорат» ИРИ)
11,2SM
за 1 Евро
Калькулятор курса
График изменения курса
| 9,47 SM |
| 7. | 9,47 SM |
| 8. | 9,47 SM |
| 9. | 9,48 SM |
| 10. | 9,48 SM |
График изменения курса
| 11,35 SM |
| 7. | 11,35 SM |
| 8. | 11,35 SM |
| 9. | 11,35 SM |
| 10. | 11,35 SM |