
| Дата | Курсза 1 Доллар США |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | — |
| 2. | 9,45 SM |
| 3. | 9,45 SM |
| 4. | 9,46 SM |
| 5. | 9,48 SM |
| 6. | 9,5 SM |
| 7. | 9,52 SM |
| 8. | 9,52 SM |
| 9. | 9,52 SM |
| 10. | 9,52 SM |
| Банк продает | |
| 1. | — |
| 2. | 9,55 SM |
| 3. | 9,55 SM |
| 4. | 9,558 SM |
| 5. | 9,58 SM |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (Актив Банк)
9,55SM
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
| 9,6 SM |
| 7. | 9,62 SM |
| 8. | 9,62 SM |
| 9. | 9,62 SM |
| 10. | 9,62 SM |
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Евро |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | — |
| 2. | 11 SM |
| 3. | 10,975 SM |
| 4. | 10,95 SM |
| 5. | 10,95 SM |
| 6. | 10,9 SM |
| 7. | 10,9 SM |
| 8. | 10,9 SM |
| 9. | 10,9 SM |
| 10. | 10,9 SM |
| Банк продает | |
| 1. | — |
| 2. | 11,22 SM |
| 3. | 11,17 SM |
| 4. | 11,17 SM |
| 5. | 11,17 SM |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (Актив Банк)
11,22SM
за 1 Евро
Калькулятор курса
График изменения курса
| 11,12 SM |
| 7. | 11,12 SM |
| 8. | 11,12 SM |
| 9. | 11,12 SM |
| 10. | 11,12 SM |
| Дата | Курсза 1 Российский рубль |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | — |
| 2. | 0,123 SM |
| 3. | 0,122 SM |
| 4. | 0,121 SM |
| 5. | 0,12 SM |
| 6. | 0,12 SM |
| 7. | 0,119 SM |
| 8. | 0,118 SM |
| 9. | 0,118 SM |
| 10. | 0,118 SM |
| Банк продает | |
| 1. | — |
| 2. | 0,126 SM |
| 3. | 0,125 SM |
| 4. | 0,123 SM |
| 5. | 0,122 SM |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (Актив Банк)
0,126SM
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Казахстанский тенге |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | — |
| 2. | 0,019 SM |
| 3. | 0,019 SM |
| 4. | 0,019 SM |
| 5. | 0,019 SM |
| 6. | 0,019 SM |
| 7. | 0,019 SM |
| 8. | 0,019 SM |
| 9. | 0,019 SM |
| 10. | 0,019 SM |
| Банк продает | |
| 1. | — |
| 2. | 0,02 SM |
| 3. | 0,02 SM |
| 4. | 0,021 SM |
| 5. | 0,021 SM |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (Актив Банк)
0,02SM
за 1 Казахстанский тенге
Калькулятор курса
График изменения курса
| 0,122 SM |
| 7. | 0,121 SM |
| 8. | 0,12 SM |
| 9. | 0,12 SM |
| 10. | 0,12 SM |
| 0,021 SM |
| 7. | 0,02 SM |
| 8. | 0,02 SM |
| 9. | 0,02 SM |
| 10. | 0,02 SM |