
| Дата | Курсза 1 Доллар США |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 9,2 SM |
| 2. | 9,2 SM |
| 3. | 9,2 SM |
| 4. | 9,2 SM |
| 5. | 9,2 SM |
| 6. | 9,2 SM |
| 7. | 9,2 SM |
| 8. | 9,2 SM |
| 9. | 9,2 SM |
| 10. | 9,2 SM |
| Банк продает | |
| 1. | 9,32 SM |
| 2. | 9,32 SM |
| 3. | 9,32 SM |
| 4. | 9,32 SM |
| 5. | 9,32 SM |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (Алиф Банк)
9,32SM
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
| Дата | Курсза 1 Евро |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 10,6 SM |
| 2. | 10,6 SM |
| 3. | 10,6 SM |
| 4. | 10,6 SM |
| Дата | Курсза 1 Российский рубль |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 0,113 SM |
| 2. | 0,113 SM |
| 3. | 0,114 SM |
| 4. | 0,113 SM |
| 9,32 SM |
| 7. | 9,32 SM |
| 8. | 9,32 SM |
| 9. | 9,32 SM |
| 10. | 9,312 SM |
График изменения курса
| 5. |
| 10,6 SM |
| 6. | 10,6 SM |
| 7. | 10,6 SM |
| 8. | 10,6 SM |
| 9. | 10,684 SM |
| 10. | 10,74 SM |
| Банк продает | |
|---|---|
| 1. | 10,8 SM |
| 2. | 10,8 SM |
| 3. | 10,8 SM |
| 4. | 10,8 SM |
| 5. | 10,8 SM |
| 6. | 10,8 SM |
| 7. | 10,8 SM |
| 8. | 10,8 SM |
| 9. | 10,89 SM |
| 10. | 10,95 SM |
Лучший курс на сегодня (Алиф Банк)
10,8SM
за 1 Евро
Калькулятор курса
График изменения курса
| 5. |
| 0,114 SM |
| 6. | 0,114 SM |
| 7. | 0,114 SM |
| 8. | 0,114 SM |
| 9. | 0,114 SM |
| 10. | 0,113 SM |
| Банк продает | |
|---|---|
| 1. | 0,116 SM |
| 2. | 0,115 SM |
| 3. | 0,116 SM |
| 4. | 0,116 SM |
| 5. | 0,116 SM |
| 6. | 0,116 SM |
| 7. | 0,116 SM |
| 8. | 0,116 SM |
| 9. | 0,116 SM |
| 10. | 0,116 SM |
Лучший курс на сегодня (Алиф Банк)
0,116SM
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
График изменения курса