
Aktiv Bank
Bank-Referenzinformationen
- Adresse
- Duschanbe, S.-Ayni‑Straße 42, Block 2
- Organisationstyp
- Bank
- Offizieller Name
- Aktiv Bank
- Kurzname
- Aktiv Bank
- Kontakttelefon
- (+992 44) 640-50-50
USD-Kurs der letzten 10 Tage
Detailseite öffnenAktiv Bank · Bargeld
| Datum | Kurs |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 9,16 TJS |
| 2. | 9,16 TJS |
| 3. | 9,16 TJS |
| 4. | 9,16 TJS |
| 5. | 9,16 TJS |
| 6. | 9,16 TJS |
| 7. | 9,16 TJS |
| 8. | 9,16 TJS |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank verkauft | |
| 1. | 9,24 TJS |
| 2. | 9,24 TJS |
| 3. | 9,24 TJS |
| 4. | 9,24 TJS |
| 5. | 9,24 TJS |
| 6. | 9,24 TJS |
| 7. | 9,24 TJS |
| 8. | 9,24 TJS |
| 9. | — |
| 10. | — |
Quelle: Aktiv BankAktualisiert
Offizieller Kurs
für 1 usd
- Bank kauft · Bargeld
- 9,16 TJS
- Bank verkauft · Bargeld
- 9,24 TJS
Mit dem gewählten Kurs rechnen
Bargeld · Bank kauft: 9,16 TJS für 1 USD
Diagramm der Kursänderung · Bargeld · Bank kauft
EUR-Kurs der letzten 10 Tage
Detailseite öffnenAktiv Bank · Bargeld
| Datum | Kurs |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 10,1 TJS |
| 2. | 10,1 TJS |
| 3. | 10,1 TJS |
| 4. | 10,1 TJS |
| 5. | 10,1 TJS |
| 6. | 10,1 TJS |
| 7. | 10,1 TJS |
| 8. | 10,1 TJS |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank verkauft | |
| 1. | 10,3 TJS |
| 2. | 10,3 TJS |
| 3. | 10,3 TJS |
| 4. | 10,3 TJS |
| 5. | 10,3 TJS |
| 6. | 10,3 TJS |
| 7. | 10,3 TJS |
| 8. | 10,3 TJS |
| 9. | — |
| 10. | — |
Quelle: Aktiv BankAktualisiert
Offizieller Kurs
für 1 eur
- Bank kauft · Bargeld
- 10,1 TJS
- Bank verkauft · Bargeld
- 10,3 TJS
Mit dem gewählten Kurs rechnen
Bargeld · Bank kauft: 10,1 TJS für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung · Bargeld · Bank kauft
RUB-Kurs der letzten 10 Tage
Detailseite öffnenAktiv Bank · Bargeld
| Datum | Kurs |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 0,08 TJS |
| 2. | 0,08 TJS |
| 3. | 0,08 TJS |
| 4. | 0,08 TJS |
| 5. | 0,08 TJS |
| 6. | 0,08 TJS |
| 7. | 0,08 TJS |
| 8. | 0,08 TJS |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank verkauft | |
| 1. | 0,113333 TJS |
| 2. | 0,114 TJS |
| 3. | 0,114 TJS |
| 4. | 0,114 TJS |
| 5. | 0,114 TJS |
| 6. | 0,114 TJS |
| 7. | 0,114083 TJS |
| 8. | 0,1145 TJS |
| 9. | — |
| 10. | — |
Quelle: Aktiv BankAktualisiert
Offizieller Kurs
für 1 rub
- Bank kauft · Bargeld
- 0,08 TJS
- Bank verkauft · Bargeld
- 0,113 TJS
Mit dem gewählten Kurs rechnen
Bargeld · Bank kauft: 0,08 TJS für 1 RUB
Diagramm der Kursänderung · Bargeld · Bank kauft
Юридическим лицам
CNY-Kurs der letzten 10 Tage
Detailseite öffnenAktiv Bank · Юридическим лицам
| Datum | Kurs |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 1,36 TJS |
| 2. | 1,36 TJS |
| 3. | 1,36 TJS |
| 4. | 1,36 TJS |
| 5. | 1,36 TJS |
| 6. | 1,36 TJS |
| 7. | 1,36 TJS |
| 8. | 1,36 TJS |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank verkauft | |
| 1. | 1,4 TJS |
| 2. | 1,4 TJS |
| 3. | 1,4 TJS |
| 4. | 1,4 TJS |
| 5. | 1,4 TJS |
| 6. | 1,4 TJS |
| 7. | 1,4 TJS |
| 8. | 1,4 TJS |
| 9. | — |
| 10. | — |
Quelle: Aktiv BankAktualisiert
Offizieller Kurs
für 1 cny
- Bank kauft · Юридическим лицам
- 1,36 TJS
- Bank verkauft · Юридическим лицам
- 1,4 TJS
Mit dem gewählten Kurs rechnen
Юридическим лицам · Bank kauft: 1,36 TJS für 1 CNY
Diagramm der Kursänderung · Юридическим лицам · Bank kauft
KZT-Kurs der letzten 10 Tage
Detailseite öffnenAktiv Bank · Bargeld
| Datum | Kurs |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 0,018 TJS |
| 2. | 0,018 TJS |
| 3. | 0,018 TJS |
| 4. | 0,018 TJS |
| 5. | 0,018 TJS |
| 6. | 0,018 TJS |
| 7. | 0,018 TJS |
| 8. | 0,018 TJS |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank verkauft | |
| 1. | 0,021 TJS |
| 2. | 0,021 TJS |
| 3. | 0,021 TJS |
| 4. | 0,021 TJS |
| 5. | 0,021 TJS |
| 6. | 0,021 TJS |
| 7. | 0,021 TJS |
| 8. | 0,021 TJS |
| 9. | — |
| 10. | — |
Quelle: Aktiv BankAktualisiert
Offizieller Kurs
für 1 kzt
- Bank kauft · Bargeld
- 0,018 TJS
- Bank verkauft · Bargeld
- 0,021 TJS
Mit dem gewählten Kurs rechnen
Bargeld · Bank kauft: 0,018 TJS für 1 KZT





