
| Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 0,119 SM |
| 2. | 0,12 SM |
| 3. | 0,12 SM |
| 4. | 0,12 SM |
| 5. | 0,12 SM |
| 6. | 0,12 SM |
| 7. | 0,12 SM |
| 8. | 0,119 SM |
| 9. | 0,12 SM |
| 10. | 0,119 SM |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
Bester Kurs heute (Dushanbe City Bank)
—SM
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
| 7. |
| — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Chinesischer Yuan |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 1,307 SM |
| 2. | 1,307 SM |
| 3. | 1,307 SM |
| 4. | 1,308 SM |
| 5. | 1,309 SM |
| 6. | 1,309 SM |
| 7. | 1,309 SM |
| 8. | 1,311 SM |
| 9. | 1,311 SM |
| 10. | 1,311 SM |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
Bester Kurs heute (Dushanbe City Bank)
—SM
für 1 Chinesischer Yuan
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 10,744 SM |
| 2. | 10,747 SM |
| 3. | 10,757 SM |
| 4. | 10,781 SM |
| Datum | Kursfür 1 US‑Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 9,231 SM |
| 2. | 9,232 SM |
| 3. | 9,236 SM |
| 4. | 9,248 SM |
| 7. |
| — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| 5. |
| 10,803 SM |
| 6. | 10,803 SM |
| 7. | 10,801 SM |
| 8. | 10,785 SM |
| 9. | 10,765 SM |
| 10. | 10,767 SM |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Bester Kurs heute (Dushanbe City Bank)
—SM
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 5. |
| 9,251 SM |
| 6. | 9,251 SM |
| 7. | 9,252 SM |
| 8. | 9,258 SM |
| 9. | 9,268 SM |
| 10. | 9,27 SM |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Bester Kurs heute (Dushanbe City Bank)
—SM
für 1 US‑Dollar
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung