Dushanbe City Bank · RUB/TJS
RUB-Kurs bei Dushanbe City Bank
Aktueller RUB-TJS-Kurs bei Dushanbe City Bank: Kauf- und Verkaufskurse, Rechner, jüngster Verlauf und Vergleich mit dem offiziellen Zentralbankkurs.
Bank kauft
0,1113 TJS
für 1 Russischer Rubel
Marktdurchschnitt: 0,100825 TJS
Bank verkauft
0,1135 TJS
für 1 Russischer Rubel
Marktdurchschnitt: 0,11198 TJS
- Aktualisiert
- 23. Aug., 14:22
- Spread
- 0,0022 TJS
- Datenquelle
- Dushanbe City Bank
Kursverlauf der Bank
| Datum | Bank kauft | Bank verkauft |
|---|---|---|
| 0,1113 TJS | 0,1135 TJS | |
| 0,1113 TJS | 0,1135 TJS | |
| 0,1104 TJS | 0,1126 TJS | |
| 0,109725 TJS | 0,111875 TJS | |
| 0,108 TJS | 0,11 TJS | |
| 0,1076 TJS | 0,10965 TJS | |
| 0,108 TJS | 0,1107 TJS | |
| 0,1093 TJS | 0,1113 TJS | |
| 0,1093 TJS | 0,1113 TJS | |
| 0,109075 TJS | 0,1112 TJS | |
| 0,109975 TJS | 0,112275 TJS | |
| 0,1106 TJS | 0,1128 TJS | |
| 0,11115 TJS | 0,1134 TJS | |
| 0,1108 TJS | 0,113 TJS |
Kursrechner
Offizieller Kurs: 0,1135 TJS für 1 RUB
₽
SM
Russischer Rubel (RUB) in Tadschikischer Somoni (TJS) umrechnen
Russischer Rubel — RUB (₽) → Tadschikischer Somoni — TJS (SM)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 RUB | 0,1135 TJS |
| 5 RUB | 0,5675 TJS |
| 10 RUB | 1,14 TJS |
| 20 RUB | 2,27 TJS |
| 50 RUB | 5,68 TJS |
| 100 RUB | 11,35 TJS |
| 250 RUB | 28,38 TJS |
| 500 RUB | 56,75 TJS |
| 1.000 RUB | 113,5 TJS |
| 2.000 RUB | 227 TJS |
| 5.000 RUB | 567,5 TJS |
| 10.000 RUB | 1.135 TJS |
Tadschikischer Somoni — TJS (SM) → Russischer Rubel — RUB (₽)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 TJS | 8,81 RUB |
| 5 TJS | 44,05 RUB |
| 10 TJS | 88,11 RUB |
| 20 TJS | 176,21 RUB |
| 50 TJS | 440,53 RUB |
| 100 TJS | 881,06 RUB |
| 250 TJS | 2.202,64 RUB |
| 500 TJS | 4.405,29 RUB |
| 1.000 TJS | 8.810,57 RUB |
| 2.000 TJS | 17.621,15 RUB |
| 5.000 TJS | 44.052,86 RUB |
| 10.000 TJS | 88.105,73 RUB |
Kursdiagramm
Vergleich
- Bank kauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: +0,0002 TJS
- Differenz zum Marktdurchschnitt: +0,010475 TJS
- Bank verkauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: +0,0024 TJS
- Differenz zum Marktdurchschnitt: +0,00152 TJS