
| Datum | Kursfür 1 US‑Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 9,18 TJS |
| 2. | 9,18 TJS |
| 3. | 9,18 TJS |
| 4. | 9,18 TJS |
| 5. | 9,18 TJS |
| 6. | 9,18 TJS |
| 7. | 9,18 TJS |
| 8. | 9,18 TJS |
| 9. | 9,18 TJS |
| 10. | 9,18 TJS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 9,27 TJS |
| 2. | 9,27 TJS |
| 3. | 9,27 TJS |
| 4. | 9,27 TJS |
| 5. | 9,27 TJS |
| 6. | 9,27 TJS |
| 7. | 9,27 TJS |
| 8. | 9,27 TJS |
| 9. | 9,27 TJS |
| 10. | 9,27 TJS |
Bester Kurs heute (Tavhidbank)
9,27 TJS
für 1 US‑Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 9,2416 TJS für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 10,4 TJS |
| 2. | 10,4 TJS |
| 3. | 10,4 TJS |
| 4. | 10,4 TJS |
| 5. | 10,4 TJS |
| 6. | 10,4 TJS |
| 7. | 10,45 TJS |
| 8. | 10,45 TJS |
| 9. | 10,45 TJS |
| 10. | 10,45 TJS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 10,62 TJS |
| 2. | 10,62 TJS |
| 3. | 10,62 TJS |
| 4. | 10,68 TJS |
| 5. | 10,68 TJS |
| 6. | 10,69 TJS |
| 7. | 10,74 TJS |
| 8. | 10,74 TJS |
| 9. | 10,74 TJS |
| 10. | 10,74 TJS |
Bester Kurs heute (Tavhidbank)
10,62 TJS
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 10,5927 TJS für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 0,09 TJS |
| 2. | 0,09 TJS |
| 3. | 0,09 TJS |
| 4. | 0,09 TJS |
| 5. | 0,09 TJS |
| 6. | 0,09 TJS |
| 7. | 0,09 TJS |
| 8. | 0,09 TJS |
| 9. | 0,09 TJS |
| 10. | 0,09 TJS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 0,1091 TJS |
| 2. | 0,1091 TJS |
| 3. | 0,1091 TJS |
| 4. | 0,1094 TJS |
| 5. | 0,1094 TJS |
| 6. | 0,1094 TJS |
| 7. | 0,1098 TJS |
| 8. | 0,1095 TJS |
| 9. | 0,1095 TJS |
| 10. | 0,1095 TJS |
Bester Kurs heute (Tavhidbank)
0,1091 TJS
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
Offizieller Kurs: 0,1096 TJS für 1 RUB
Diagramm der Kursänderung