
| Datum | Kursfür 1 US‑Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 9,32 SM |
| 2. | 9,32 SM |
| 3. | 9,33 SM |
| 4. | 9,35 SM |
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 10,81 SM |
| 2. | 10,81 SM |
| 3. | 10,87 SM |
| 4. | 10,85 SM |
| Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 0,124 SM |
| 2. | 0,124 SM |
| 3. | 0,123 SM |
| 4. | 0,123 SM |
| 5. |
| 9,35 SM |
| 6. | 9,35 SM |
| 7. | 9,35 SM |
| 8. | 9,355 SM |
| 9. | 9,36 SM |
| 10. | 9,37 SM |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | 9,42 SM |
| 2. | 9,42 SM |
| 3. | 9,43 SM |
| 4. | 9,45 SM |
| 5. | 9,45 SM |
| 6. | 9,45 SM |
| 7. | 9,45 SM |
| 8. | 9,455 SM |
| 9. | 9,46 SM |
| 10. | 9,47 SM |
Bester Kurs heute (Tavhidbank)
9,42SM
für 1 US‑Dollar
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 5. |
| 10,85 SM |
| 6. | 10,85 SM |
| 7. | 10,867 SM |
| 8. | 10,9 SM |
| 9. | 10,93 SM |
| 10. | 10,94 SM |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | 11,01 SM |
| 2. | 11,01 SM |
| 3. | 11,07 SM |
| 4. | 11,05 SM |
| 5. | 11,05 SM |
| 6. | 11,05 SM |
| 7. | 11,067 SM |
| 8. | 11,1 SM |
| 9. | 11,13 SM |
| 10. | 11,14 SM |
Bester Kurs heute (Tavhidbank)
11,01SM
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 5. |
| 0,123 SM |
| 6. | 0,123 SM |
| 7. | 0,123 SM |
| 8. | 0,124 SM |
| 9. | 0,125 SM |
| 10. | 0,125 SM |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | 0,127 SM |
| 2. | 0,127 SM |
| 3. | 0,126 SM |
| 4. | 0,126 SM |
| 5. | 0,126 SM |
| 6. | 0,126 SM |
| 7. | 0,126 SM |
| 8. | 0,127 SM |
| 9. | 0,127 SM |
| 10. | 0,127 SM |
Bester Kurs heute (Tavhidbank)
0,127SM
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung