
| Datum | Kursfür 1 US‑Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 9,17 TJS |
| 2. | 9,18 TJS |
| 3. | 9,18 TJS |
| 4. | 9,18 TJS |
| 5. | 9,18 TJS |
| 6. | 9,18 TJS |
| 7. | 9,18 TJS |
| 8. | 9,18 TJS |
| 9. | 9,18 TJS |
| 10. | 9,18 TJS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 9,27 TJS |
| 2. | 9,28 TJS |
| 3. | 9,28 TJS |
| 4. | 9,28 TJS |
| 5. | 9,28 TJS |
| 6. | 9,28 TJS |
| 7. | 9,28 TJS |
| 8. | 9,28 TJS |
| 9. | 9,28 TJS |
| 10. | 9,28 TJS |
Bester Kurs heute (Orionbank)
9,27 TJS
für 1 US‑Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 9,2448 TJS für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 10,4 TJS |
| 2. | 10,4 TJS |
| 3. | 10,4 TJS |
| 4. | 10,4 TJS |
| 5. | 10,4 TJS |
| 6. | 10,4 TJS |
| 7. | 10,4 TJS |
| 8. | 10,4 TJS |
| 9. | 10,4 TJS |
| 10. | 10,4 TJS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 10,7 TJS |
| 2. | 10,7 TJS |
| 3. | 10,7 TJS |
| 4. | 10,7 TJS |
| 5. | 10,7 TJS |
| 6. | 10,7 TJS |
| 7. | 10,7 TJS |
| 8. | 10,7 TJS |
| 9. | 10,7 TJS |
| 10. | 10,7 TJS |
Bester Kurs heute (Orionbank)
10,7 TJS
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 10,5076 TJS für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 0,1157 TJS |
| 2. | 0,1172 TJS |
| 3. | 0,118 TJS |
| 4. | 0,1179 TJS |
| 5. | 0,1179 TJS |
| 6. | 0,11735 TJS |
| 7. | 0,11685 TJS |
| 8. | 0,11695 TJS |
| 9. | 0,117225 TJS |
| 10. | 0,11725 TJS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 0,1185 TJS |
| 2. | 0,1195 TJS |
| 3. | 0,1205 TJS |
| 4. | 0,1205 TJS |
| 5. | 0,1205 TJS |
| 6. | 0,12 TJS |
| 7. | 0,11975 TJS |
| 8. | 0,11975 TJS |
| 9. | 0,119875 TJS |
| 10. | 0,11975 TJS |
Bester Kurs heute (Orionbank)
0,1185 TJS
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
Offizieller Kurs: 0,1176 TJS für 1 RUB
Diagramm der Kursänderung