
| Datum | Kursfür 1 US‑Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 9,18 TJS |
| 2. | 9,2 TJS |
| 3. | 9,2 TJS |
| 4. | 9,2 TJS |
| 5. | 9,2 TJS |
| 6. | 9,2 TJS |
| 7. | 9,2 TJS |
| 8. | 9,2 TJS |
| 9. | 9,2 TJS |
| 10. | 9,2 TJS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 9,28 TJS |
| 2. | 9,3 TJS |
| 3. | 9,3 TJS |
| 4. | 9,3 TJS |
| 5. | 9,3 TJS |
| 6. | 9,3 TJS |
| 7. | 9,3 TJS |
| 8. | 9,3 TJS |
| 9. | 9,3 TJS |
| 10. | 9,3 TJS |
Bester Kurs heute (Orionbank)
9,28 TJS
für 1 US‑Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 9,2544 TJS für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 10,4 TJS |
| 2. | 10,4 TJS |
| 3. | 10,4 TJS |
| 4. | 10,4 TJS |
| 5. | 10,4 TJS |
| 6. | 10,4 TJS |
| 7. | 10,4 TJS |
| 8. | 10,4 TJS |
| 9. | 10,4 TJS |
| 10. | 10,4 TJS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 10,7 TJS |
| 2. | 10,7 TJS |
| 3. | 10,7 TJS |
| 4. | 10,7 TJS |
| 5. | 10,7 TJS |
| 6. | 10,7 TJS |
| 7. | 10,7 TJS |
| 8. | 10,7 TJS |
| 9. | 10,7 TJS |
| 10. | 10,7 TJS |
Bester Kurs heute (Orionbank)
10,7 TJS
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 10,5472 TJS für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 0,1179 TJS |
| 2. | 0,119 TJS |
| 3. | 0,119625 TJS |
| 4. | 0,12 TJS |
| 5. | 0,12 TJS |
| 6. | 0,12 TJS |
| 7. | 0,12095 TJS |
| 8. | 0,12015 TJS |
| 9. | 0,120125 TJS |
| 10. | 0,11785 TJS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 0,121 TJS |
| 2. | 0,122 TJS |
| 3. | 0,12275 TJS |
| 4. | 0,123 TJS |
| 5. | 0,123 TJS |
| 6. | 0,123 TJS |
| 7. | 0,123875 TJS |
| 8. | 0,123 TJS |
| 9. | 0,122575 TJS |
| 10. | 0,1205 TJS |
Bester Kurs heute (Orionbank)
0,121 TJS
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
Offizieller Kurs: 0,1193 TJS für 1 RUB
Diagramm der Kursänderung