Bank-Referenzinformationen
- Adresse
- Duschanbe, Bezirk I. Somoni, Puschkin‑Straße 10
- Organisationstyp
- Bank
- Offizieller Name
- ICB
- Kurzname
- ICB
- Kontakttelefon
- (+992 37) 227-91-70, 227-91-71, 227-91-72, 227-91-74
Bargeld
USD-Kurs der letzten 10 Tage
Detailseite öffnenICB · Bargeld
| Datum | Kurs |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 9,17 TJS |
| 2. | 9,17 TJS |
| 3. | 9,17 TJS |
| 4. | 9,17 TJS |
| 5. | 9,17 TJS |
| 6. | 9,17 TJS |
| 7. | 9,17 TJS |
| 8. | 9,17 TJS |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank verkauft | |
| 1. | 9,25 TJS |
| 2. | 9,25 TJS |
| 3. | 9,25 TJS |
| 4. | 9,25 TJS |
| 5. | 9,25 TJS |
| 6. | 9,25 TJS |
| 7. | 9,25 TJS |
| 8. | 9,25 TJS |
| 9. | — |
| 10. | — |
Quelle: ICBAktualisiert
Offizieller Kurs
9,2086TJS
für 1 usd
- Bank kauft · Bargeld
- 9,17 TJS
- Bank verkauft · Bargeld
- 9,25 TJS
Mit dem gewählten Kurs rechnen
Bargeld · Bank kauft: 9,17 TJS für 1 USD
USD
TJS
Diagramm der Kursänderung · Bargeld · Bank kauft
Bargeld
EUR-Kurs der letzten 10 Tage
Detailseite öffnenICB · Bargeld
| Datum | Kurs |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 10,06 TJS |
| 2. | 10,06 TJS |
| 3. | 10,06 TJS |
| 4. | 10,06 TJS |
| 5. | 10,06 TJS |
| 6. | 10,06 TJS |
| 7. | 10,06 TJS |
| 8. | 10,06 TJS |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank verkauft | |
| 1. | 10,26 TJS |
| 2. | 10,26 TJS |
| 3. | 10,26 TJS |
| 4. | 10,26 TJS |
| 5. | 10,26 TJS |
| 6. | 10,26 TJS |
| 7. | 10,26 TJS |
| 8. | 10,26 TJS |
| 9. | — |
| 10. | — |
Quelle: ICBAktualisiert
Offizieller Kurs
10,3311TJS
für 1 eur
- Bank kauft · Bargeld
- 10,06 TJS
- Bank verkauft · Bargeld
- 10,26 TJS
Mit dem gewählten Kurs rechnen
Bargeld · Bank kauft: 10,06 TJS für 1 EUR
EUR
TJS
Diagramm der Kursänderung · Bargeld · Bank kauft
Bargeld
RUB-Kurs der letzten 10 Tage
Detailseite öffnenICB · Bargeld
| Datum | Kurs |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 0,1 TJS |
| 2. | 0,1 TJS |
| 3. | 0,1 TJS |
| 4. | 0,1 TJS |
| 5. | 0,1 TJS |
| 6. | 0,1 TJS |
| 7. | 0,1 TJS |
| 8. | 0,1 TJS |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank verkauft | |
| 1. | 0,109 TJS |
| 2. | 0,109 TJS |
| 3. | 0,109 TJS |
| 4. | 0,109 TJS |
| 5. | 0,109 TJS |
| 6. | 0,109 TJS |
| 7. | 0,109 TJS |
| 8. | 0,109 TJS |
| 9. | — |
| 10. | — |
Quelle: ICBAktualisiert
Offizieller Kurs
0,111TJS
für 1 rub
- Bank kauft · Bargeld
- 0,1 TJS
- Bank verkauft · Bargeld
- 0,109 TJS
Mit dem gewählten Kurs rechnen
Bargeld · Bank kauft: 0,1 TJS für 1 RUB
RUB
TJS






