ICB · RUB/TJS
RUB-Kurs bei ICB
Aktueller RUB-TJS-Kurs bei ICB: Kauf- und Verkaufskurse, Rechner, jüngster Verlauf und Vergleich mit dem offiziellen Zentralbankkurs.
Bank kauft
0,1115 TJS
für 1 Russischer Rubel
Marktdurchschnitt: 0,105319 TJS
Bank verkauft
0,1132 TJS
für 1 Russischer Rubel
Marktdurchschnitt: 0,113369 TJS
- Aktualisiert
- 09. Aug., 09:22
- Spread
- 0,0017 TJS
- Datenquelle
- ICB
Kursverlauf der Bank
| Datum | Bank kauft | Bank verkauft |
|---|---|---|
| 0,1115 TJS | 0,1132 TJS | |
| 0,1115 TJS | 0,1132 TJS | |
| 0,11165 TJS | 0,11335 TJS | |
| 0,11295 TJS | 0,11465 TJS | |
| 0,1135 TJS | 0,1152 TJS | |
| 0,11325 TJS | 0,11495 TJS | |
| 0,11495 TJS | 0,11665 TJS | |
| 0,1154 TJS | 0,1171 TJS | |
| 0,1154 TJS | 0,1171 TJS | |
| 0,115275 TJS | 0,116975 TJS | |
| 0,11475 TJS | 0,11645 TJS | |
| 0,1157 TJS | 0,1174 TJS | |
| 0,1172 TJS | 0,119 TJS | |
| 0,117767 TJS | 0,119567 TJS |
Kursrechner
Offizieller Kurs: 0,1132 TJS für 1 RUB
₽
SM
Russischer Rubel (RUB) in Tadschikischer Somoni (TJS) umrechnen
Russischer Rubel — RUB (₽) → Tadschikischer Somoni — TJS (SM)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 RUB | 0,1132 TJS |
| 5 RUB | 0,566 TJS |
| 10 RUB | 1,13 TJS |
| 20 RUB | 2,26 TJS |
| 50 RUB | 5,66 TJS |
| 100 RUB | 11,32 TJS |
| 250 RUB | 28,3 TJS |
| 500 RUB | 56,6 TJS |
| 1.000 RUB | 113,2 TJS |
| 2.000 RUB | 226,4 TJS |
| 5.000 RUB | 566 TJS |
| 10.000 RUB | 1.132 TJS |
Tadschikischer Somoni — TJS (SM) → Russischer Rubel — RUB (₽)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 TJS | 8,83 RUB |
| 5 TJS | 44,17 RUB |
| 10 TJS | 88,34 RUB |
| 20 TJS | 176,68 RUB |
| 50 TJS | 441,70 RUB |
| 100 TJS | 883,39 RUB |
| 250 TJS | 2.208,48 RUB |
| 500 TJS | 4.416,96 RUB |
| 1.000 TJS | 8.833,92 RUB |
| 2.000 TJS | 17.667,84 RUB |
| 5.000 TJS | 44.169,61 RUB |
| 10.000 TJS | 88.339,22 RUB |
Kursdiagramm
Vergleich
- Bank kauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: -0,0005 TJS
- Differenz zum Marktdurchschnitt: +0,00618125 TJS
- Bank verkauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: +0,0012 TJS
- Differenz zum Marktdurchschnitt: -0,00016875 TJS