
| Datum | Kursfür 1 US‑Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 9,1 SM |
| 2. | 9,025 SM |
| 3. | 9 SM |
| 4. | 9 SM |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | 9 SM |
| 8. | 9,075 SM |
| 9. | 9,1 SM |
| 10. | 9,1 SM |
| Bank verkauft | |
| 1. | 9,35 SM |
| 2. | 9,328 SM |
| 3. | 9,32 SM |
| 4. | 9,32 SM |
| 5. | — |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Kommerzialbank Tadschikistans)
9,32SM
für 1 US‑Dollar
Kursrechner
| — |
| 7. | 9,32 SM |
| 8. | 9,365 SM |
| 9. | 9,38 SM |
| 10. | 9,38 SM |
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 0,105 SM |
| 2. | 0,105 SM |
| 3. | 0,105 SM |
| 4. | 0,105 SM |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | 0,105 SM |
| 8. | 0,105 SM |
| 9. | 0,105 SM |
| 10. | 0,105 SM |
| Bank verkauft | |
| 1. | 0,125 SM |
| 2. | 0,125 SM |
| 3. | 0,125 SM |
| 4. | 0,125 SM |
| 5. | — |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Kommerzialbank Tadschikistans)
0,125SM
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 10,4 SM |
| 2. | 10,4 SM |
| 3. | 10,4 SM |
| 4. | 10,4 SM |
| — |
| 7. | 0,125 SM |
| 8. | 0,125 SM |
| 9. | 0,125 SM |
| 10. | 0,125 SM |
| 5. |
| — |
| 6. | — |
| 7. | 10,4 SM |
| 8. | 10,4 SM |
| 9. | 10,4 SM |
| 10. | 10,4 SM |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | 11,4 SM |
| 2. | 11,4 SM |
| 3. | 11,4 SM |
| 4. | 11,4 SM |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | 11,4 SM |
| 8. | 11,4 SM |
| 9. | 11,4 SM |
| 10. | 11,4 SM |
Bester Kurs heute (Kommerzialbank Tadschikistans)
11,4SM
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung