
| Datum | Kursfür 1 US‑Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 9,2 TJS |
| 2. | 9,2 TJS |
| 3. | 9,2 TJS |
| 4. | 9,2 TJS |
| 5. | 9,2 TJS |
| 6. | 9,2 TJS |
| 7. | 9,2 TJS |
| 8. | 9,2 TJS |
| 9. | 9,2 TJS |
| 10. | 9,2 TJS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 9,3 TJS |
| 2. | 9,3 TJS |
| 3. | 9,3 TJS |
| 4. | 9,3 TJS |
| 5. | 9,3 TJS |
| 6. | 9,3 TJS |
| 7. | 9,3 TJS |
| 8. | 9,3 TJS |
| 9. | 9,3 TJS |
| 10. | 9,3 TJS |
Bester Kurs heute (Kommerzialbank Tadschikistans)
9,3 TJS
für 1 US‑Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 9,2569 TJS für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 10,35 TJS |
| 2. | 10,35 TJS |
| 3. | 10,35 TJS |
| 4. | 10,35 TJS |
| 5. | 10,35 TJS |
| 6. | 10,35 TJS |
| 7. | 10,35 TJS |
| 8. | 10,35 TJS |
| 9. | 10,35 TJS |
| 10. | 10,35 TJS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 10,75 TJS |
| 2. | 10,75 TJS |
| 3. | 10,75 TJS |
| 4. | 10,75 TJS |
| 5. | 10,75 TJS |
| 6. | 10,75 TJS |
| 7. | 10,75 TJS |
| 8. | 10,75 TJS |
| 9. | 10,75 TJS |
| 10. | 10,75 TJS |
Bester Kurs heute (Kommerzialbank Tadschikistans)
10,75 TJS
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 10,7084 TJS für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 0,1086 TJS |
| 2. | 0,10895 TJS |
| 3. | 0,10895 TJS |
| 4. | 0,109225 TJS |
| 5. | 0,109725 TJS |
| 6. | 0,110975 TJS |
| 7. | 0,1115 TJS |
| 8. | 0,111275 TJS |
| 9. | 0,1115 TJS |
| 10. | 0,1115 TJS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 0,13 TJS |
| 2. | 0,13 TJS |
| 3. | 0,13 TJS |
| 4. | 0,13 TJS |
| 5. | 0,13 TJS |
| 6. | 0,13 TJS |
| 7. | 0,13 TJS |
| 8. | 0,13 TJS |
| 9. | 0,13 TJS |
| 10. | 0,13 TJS |
Bester Kurs heute (Kommerzialbank Tadschikistans)
0,13 TJS
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
Offizieller Kurs: 0,1094 TJS für 1 RUB
Diagramm der Kursänderung