Kommerzialbank Tadschikistans · RUB/TJS
RUB-Kurs bei Kommerzialbank Tadschikistans
Aktueller RUB-TJS-Kurs bei Kommerzialbank Tadschikistans: Kauf- und Verkaufskurse, Rechner, jüngster Verlauf und Vergleich mit dem offiziellen Zentralbankkurs.
Bank kauft
0,1113 TJS
für 1 Russischer Rubel
Marktdurchschnitt: 0,100825 TJS
Bank verkauft
0,13 TJS
für 1 Russischer Rubel
Marktdurchschnitt: 0,11198 TJS
- Aktualisiert
- 23. Aug., 04:22
- Spread
- 0,0187 TJS
- Datenquelle
- Kommerzialbank Tadschikistans
Kursverlauf der Bank
| Datum | Bank kauft | Bank verkauft |
|---|---|---|
| 0,1113 TJS | 0,13 TJS | |
| 0,1113 TJS | 0,13 TJS | |
| 0,1104 TJS | 0,13 TJS | |
| 0,109725 TJS | 0,13 TJS | |
| 0,10805 TJS | 0,13 TJS | |
| 0,1079 TJS | 0,13 TJS | |
| 0,108 TJS | 0,13 TJS | |
| 0,10895 TJS | 0,13 TJS | |
| 0,10895 TJS | 0,13 TJS | |
| 0,109225 TJS | 0,13 TJS | |
| 0,109725 TJS | 0,13 TJS | |
| 0,110975 TJS | 0,13 TJS | |
| 0,1115 TJS | 0,13 TJS | |
| 0,111275 TJS | 0,13 TJS |
Kursrechner
Offizieller Kurs: 0,13 TJS für 1 RUB
₽
SM
Russischer Rubel (RUB) in Tadschikischer Somoni (TJS) umrechnen
Russischer Rubel — RUB (₽) → Tadschikischer Somoni — TJS (SM)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 RUB | 0,13 TJS |
| 5 RUB | 0,65 TJS |
| 10 RUB | 1,3 TJS |
| 20 RUB | 2,6 TJS |
| 50 RUB | 6,5 TJS |
| 100 RUB | 13 TJS |
| 250 RUB | 32,5 TJS |
| 500 RUB | 65 TJS |
| 1.000 RUB | 130 TJS |
| 2.000 RUB | 260 TJS |
| 5.000 RUB | 650 TJS |
| 10.000 RUB | 1.300 TJS |
Tadschikischer Somoni — TJS (SM) → Russischer Rubel — RUB (₽)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 TJS | 7,69 RUB |
| 5 TJS | 38,46 RUB |
| 10 TJS | 76,92 RUB |
| 20 TJS | 153,85 RUB |
| 50 TJS | 384,62 RUB |
| 100 TJS | 769,23 RUB |
| 250 TJS | 1.923,08 RUB |
| 500 TJS | 3.846,15 RUB |
| 1.000 TJS | 7.692,31 RUB |
| 2.000 TJS | 15.384,62 RUB |
| 5.000 TJS | 38.461,54 RUB |
| 10.000 TJS | 76.923,08 RUB |
Kursdiagramm
Vergleich
- Bank kauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: +0,0002 TJS
- Differenz zum Marktdurchschnitt: +0,010475 TJS
- Bank verkauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: +0,0189 TJS
- Differenz zum Marktdurchschnitt: +0,01802 TJS