
| Datum | Kursfür 1 US‑Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 9,18 TJS |
| 2. | 9,18 TJS |
| 3. | 9,18 TJS |
| 4. | 9,18 TJS |
| 5. | 9,18 TJS |
| 6. | 9,18 TJS |
| 7. | 9,2 TJS |
| 8. | 9,22 TJS |
| 9. | 9,22 TJS |
| 10. | 9,22 TJS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 9,27 TJS |
| 2. | 9,27 TJS |
| 3. | 9,27 TJS |
| 4. | 9,27 TJS |
| 5. | 9,27 TJS |
| 6. | 9,27 TJS |
| 7. | 9,27 TJS |
| 8. | 9,27 TJS |
| 9. | 9,27 TJS |
| 10. | 9,27 TJS |
Bester Kurs heute (Alif Bank)
9,27 TJS
für 1 US‑Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 9,2521 TJS für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 10,63 TJS |
| 2. | 10,63 TJS |
| 3. | 10,63 TJS |
| 4. | 10,63 TJS |
| 5. | 10,63 TJS |
| 6. | 10,6175 TJS |
| 7. | 10,58 TJS |
| 8. | 10,58 TJS |
| 9. | 10,58 TJS |
| 10. | 10,58 TJS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 10,82 TJS |
| 2. | 10,82 TJS |
| 3. | 10,82 TJS |
| 4. | 10,82 TJS |
| 5. | 10,82 TJS |
| 6. | 10,81 TJS |
| 7. | 10,78 TJS |
| 8. | 10,78 TJS |
| 9. | 10,78 TJS |
| 10. | 10,78 TJS |
Bester Kurs heute (Alif Bank)
10,82 TJS
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 10,7278 TJS für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 0,1093 TJS |
| 2. | 0,1093 TJS |
| 3. | 0,10905 TJS |
| 4. | 0,108575 TJS |
| 5. | 0,1064 TJS |
| 6. | 0,106075 TJS |
| 7. | 0,10655 TJS |
| 8. | 0,1066 TJS |
| 9. | 0,1066 TJS |
| 10. | 0,106225 TJS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 0,1114 TJS |
| 2. | 0,1114 TJS |
| 3. | 0,11115 TJS |
| 4. | 0,110675 TJS |
| 5. | 0,1085 TJS |
| 6. | 0,108175 TJS |
| 7. | 0,10865 TJS |
| 8. | 0,1087 TJS |
| 9. | 0,1087 TJS |
| 10. | 0,108325 TJS |
Bester Kurs heute (Alif Bank)
0,1114 TJS
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
Offizieller Kurs: 0,1098 TJS für 1 RUB
Diagramm der Kursänderung