
| Datum | Kursfür 1 US‑Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 9,1 SM |
| 2. | 9,1 SM |
| 3. | 9,1 SM |
| 4. | 9,1 SM |
| 5. | 9,1 SM |
| 6. | 9,1 SM |
| 7. | 9,1 SM |
| 8. | 9,1 SM |
| 9. | 9,152 SM |
| 10. | 9,23 SM |
| Bank verkauft | |
| 1. | 9,267 SM |
| 2. | 9,26 SM |
| 3. | 9,265 SM |
| 4. | 9,28 SM |
| 5. | 9,28 SM |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Alif Bank)
9,28SM
für 1 US‑Dollar
Kursrechner
| 9,28 SM |
| 7. | 9,28 SM |
| 8. | 9,28 SM |
| 9. | 9,288 SM |
| 10. | 9,3 SM |
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 0,116 SM |
| 2. | 0,118 SM |
| 3. | 0,119 SM |
| 4. | 0,119 SM |
| 5. | 0,119 SM |
| 6. | 0,119 SM |
| 7. | 0,12 SM |
| 8. | 0,119 SM |
| 9. | 0,119 SM |
| 10. | 0,119 SM |
| Bank verkauft | |
| 1. | 0,118 SM |
| 2. | 0,12 SM |
| 3. | 0,121 SM |
| 4. | 0,121 SM |
| 5. | 0,122 SM |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Alif Bank)
0,121SM
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 10,6 SM |
| 2. | 10,6 SM |
| 3. | 10,6 SM |
| 4. | 10,6 SM |
| 5. | 10,6 SM |
| 6. | 10,6 SM |
| 7. | 10,6 SM |
| 8. | 10,6 SM |
| 9. | 10,6 SM |
| 10. | 10,6 SM |
| Bank verkauft | |
| 1. | 10,8 SM |
| 2. | 10,8 SM |
| 3. | 10,8 SM |
| 4. | 10,8 SM |
| 5. | 10,8 SM |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Alif Bank)
10,8SM
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 0,122 SM |
| 7. | 0,122 SM |
| 8. | 0,121 SM |
| 9. | 0,121 SM |
| 10. | 0,121 SM |
| 10,8 SM |
| 7. | 10,8 SM |
| 8. | 10,8 SM |
| 9. | 10,8 SM |
| 10. | 10,8 SM |