
| Datum | Kursfür 1 US‑Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 9,18 TJS |
| 2. | 9,18 TJS |
| 3. | 9,18 TJS |
| 4. | 9,18 TJS |
| 5. | 9,18 TJS |
| 6. | 9,18 TJS |
| 7. | 9,18 TJS |
| 8. | 9,18 TJS |
| 9. | 9,18 TJS |
| 10. | 9,18 TJS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 9,27 TJS |
| 2. | 9,27 TJS |
| 3. | 9,27 TJS |
| 4. | 9,27 TJS |
| 5. | 9,27 TJS |
| 6. | 9,27 TJS |
| 7. | 9,27 TJS |
| 8. | 9,27 TJS |
| 9. | 9,27 TJS |
| 10. | 9,27 TJS |
Bester Kurs heute (Alif Bank)
9,27 TJS
für 1 US‑Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 9,2416 TJS für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 10,63 TJS |
| 2. | 10,63 TJS |
| 3. | 10,63 TJS |
| 4. | 10,63 TJS |
| 5. | 10,63 TJS |
| 6. | 10,63 TJS |
| 7. | 10,63 TJS |
| 8. | 10,63 TJS |
| 9. | 10,63 TJS |
| 10. | 10,63 TJS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 10,82 TJS |
| 2. | 10,82 TJS |
| 3. | 10,82 TJS |
| 4. | 10,82 TJS |
| 5. | 10,82 TJS |
| 6. | 10,82 TJS |
| 7. | 10,82 TJS |
| 8. | 10,82 TJS |
| 9. | 10,82 TJS |
| 10. | 10,82 TJS |
Bester Kurs heute (Alif Bank)
10,82 TJS
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 10,5927 TJS für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 0,1089 TJS |
| 2. | 0,108775 TJS |
| 3. | 0,1084 TJS |
| 4. | 0,10875 TJS |
| 5. | 0,108775 TJS |
| 6. | 0,109025 TJS |
| 7. | 0,1093 TJS |
| 8. | 0,1093 TJS |
| 9. | 0,10905 TJS |
| 10. | 0,108575 TJS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 0,111 TJS |
| 2. | 0,110875 TJS |
| 3. | 0,1105 TJS |
| 4. | 0,11085 TJS |
| 5. | 0,110875 TJS |
| 6. | 0,111125 TJS |
| 7. | 0,1114 TJS |
| 8. | 0,1114 TJS |
| 9. | 0,11115 TJS |
| 10. | 0,110675 TJS |
Bester Kurs heute (Alif Bank)
0,111 TJS
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
Offizieller Kurs: 0,1096 TJS für 1 RUB
Diagramm der Kursänderung