Freedom Bank Tajikistan · RUB/TJS
RUB-Kurs bei Freedom Bank Tajikistan
Aktueller RUB-TJS-Kurs bei Freedom Bank Tajikistan: Kauf- und Verkaufskurse, Rechner, jüngster Verlauf und Vergleich mit dem offiziellen Zentralbankkurs.
Bank kauft
0,109 TJS
für 1 Russischer Rubel
Marktdurchschnitt: 0,109194 TJS
Bank verkauft
0,113 TJS
für 1 Russischer Rubel
Marktdurchschnitt: 0,118638 TJS
- Aktualisiert
- 16. Juli, 04:22
- Spread
- 0,004 TJS
- Datenquelle
- Freedom Bank Tajikistan
Kursverlauf der Bank
| Datum | Bank kauft | Bank verkauft |
|---|---|---|
| 0,109 TJS | 0,113 TJS | |
| 0,109 TJS | 0,113 TJS | |
| 0,109 TJS | 0,113 TJS | |
| 0,109 TJS | 0,113 TJS | |
| 0,109 TJS | 0,113 TJS | |
| 0,109 TJS | 0,113 TJS | |
| 0,109 TJS | 0,113 TJS | |
| 0,109 TJS | 0,113 TJS | |
| 0,109 TJS | 0,113 TJS | |
| 0,10925 TJS | 0,11325 TJS | |
| 0,11025 TJS | 0,113875 TJS | |
| 0,111 TJS | 0,1135 TJS | |
| 0,111 TJS | 0,1135 TJS | |
| 0,111 TJS | 0,1135 TJS |
Kursrechner
Offizieller Kurs: 0,113 TJS für 1 RUB
₽
SM
Russischer Rubel (RUB) in Tadschikischer Somoni (TJS) umrechnen
Russischer Rubel — RUB (₽) → Tadschikischer Somoni — TJS (SM)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 RUB | 0,113 TJS |
| 5 RUB | 0,565 TJS |
| 10 RUB | 1,13 TJS |
| 20 RUB | 2,26 TJS |
| 50 RUB | 5,65 TJS |
| 100 RUB | 11,3 TJS |
| 250 RUB | 28,25 TJS |
| 500 RUB | 56,5 TJS |
| 1.000 RUB | 113 TJS |
| 2.000 RUB | 226 TJS |
| 5.000 RUB | 565 TJS |
| 10.000 RUB | 1.130 TJS |
Tadschikischer Somoni — TJS (SM) → Russischer Rubel — RUB (₽)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 TJS | 8,85 RUB |
| 5 TJS | 44,25 RUB |
| 10 TJS | 88,50 RUB |
| 20 TJS | 176,99 RUB |
| 50 TJS | 442,48 RUB |
| 100 TJS | 884,96 RUB |
| 250 TJS | 2.212,39 RUB |
| 500 TJS | 4.424,78 RUB |
| 1.000 TJS | 8.849,56 RUB |
| 2.000 TJS | 17.699,12 RUB |
| 5.000 TJS | 44.247,79 RUB |
| 10.000 TJS | 88.495,58 RUB |
Kursdiagramm
Vergleich
- Bank kauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: -0,0095 TJS
- Differenz zum Marktdurchschnitt: -0,00019412 TJS
- Bank verkauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: -0,0055 TJS
- Differenz zum Marktdurchschnitt: -0,0056375 TJS