International Bank of Tadschikistan · RUB/TJS
RUB-Kurs bei International Bank of Tadschikistan
Aktueller RUB-TJS-Kurs bei International Bank of Tadschikistan: Kauf- und Verkaufskurse, Rechner, jüngster Verlauf und Vergleich mit dem offiziellen Zentralban…
Bank kauft
0,1 TJS
für 1 Russischer Rubel
Marktdurchschnitt: 0,111494 TJS
Bank verkauft
Keine Daten
—
für 1 Russischer Rubel
Marktdurchschnitt: 0,118706 TJS
- Aktualisiert
- 04. Juli, 09:22
- Spread
- —
- Datenquelle
- International Bank of Tadschikistan
Kursverlauf der Bank
| Datum | Bank kauft | Bank verkauft |
|---|---|---|
| 0,1 TJS | — | |
| 0,1 TJS | — | |
| 0,110833 TJS | 0,1132 TJS | |
| 0,1138 TJS | 0,11548 TJS | |
| 0,114 TJS | 0,1162 TJS | |
| 0,114 TJS | 0,1162 TJS | |
| 0,114 TJS | 0,1162 TJS | |
| 0,114 TJS | 0,1162 TJS | |
| 0,115 TJS | 0,11725 TJS | |
| 0,12 TJS | 0,1224 TJS | |
| 0,12 TJS | 0,1224 TJS | |
| 0,12 TJS | 0,1224 TJS | |
| 0,122 TJS | 0,1244 TJS | |
| 0,122 TJS | 0,1244 TJS |
Kursrechner
Offizieller Kurs: 0,1 TJS für 1 RUB
₽
SM
Russischer Rubel (RUB) in Tadschikischer Somoni (TJS) umrechnen
Russischer Rubel — RUB (₽) → Tadschikischer Somoni — TJS (SM)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 RUB | 0,1 TJS |
| 5 RUB | 0,5 TJS |
| 10 RUB | 1 TJS |
| 20 RUB | 2 TJS |
| 50 RUB | 5 TJS |
| 100 RUB | 10 TJS |
| 250 RUB | 25 TJS |
| 500 RUB | 50 TJS |
| 1.000 RUB | 100 TJS |
| 2.000 RUB | 200 TJS |
| 5.000 RUB | 500 TJS |
| 10.000 RUB | 1.000 TJS |
Tadschikischer Somoni — TJS (SM) → Russischer Rubel — RUB (₽)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 TJS | 10,00 RUB |
| 5 TJS | 50,00 RUB |
| 10 TJS | 100,00 RUB |
| 20 TJS | 200,00 RUB |
| 50 TJS | 500,00 RUB |
| 100 TJS | 1.000,00 RUB |
| 250 TJS | 2.500,00 RUB |
| 500 TJS | 5.000,00 RUB |
| 1.000 TJS | 10.000,00 RUB |
| 2.000 TJS | 20.000,00 RUB |
| 5.000 TJS | 50.000,00 RUB |
| 10.000 TJS | 100.000,00 RUB |
Kursdiagramm
Vergleich
- Bank kauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: -0,0201 TJS
- Differenz zum Marktdurchschnitt: -0,011494 TJS
- Bank verkauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: —
- Differenz zum Marktdurchschnitt: —