Date | Ratefor 1 US Dollar |
---|---|
Bank buys | |
1. | 11.323 SM |
2. | 11.323 SM |
3. | 11.323 SM |
4. | 11.323 SM |
5. | 11.323 SM |
6. | 11.323 SM |
7. | 11.323 SM |
8. | 11.323 SM |
9. | 11.323 SM |
10. | — |
Bank sells | |
1. | — |
2. | — |
3. | — |
4. | — |
5. | — |
6. | — |
Best rate today (Agroinvestbank)
11.323SM
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
---|---|
Bank buys | |
1. | 0.154 SM |
2. | 0.154 SM |
3. | 0.154 SM |
4. | 0.154 SM |
7. |
— |
8. | — |
9. | — |
10. | — |
Exchange rate change chart
5. |
0.154 SM |
6. | 0.154 SM |
7. | 0.154 SM |
8. | 0.154 SM |
9. | 0.154 SM |
10. | — |
Bank sells | |
---|---|
1. | — |
2. | — |
3. | — |
4. | — |
5. | — |
6. | — |
7. | — |
8. | — |
9. | — |
10. | — |
Best rate today (Agroinvestbank)
0.154SM
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
Date | Ratefor 1 Euro |
---|---|
Bank buys | |
1. | 13.356 SM |
2. | 13.356 SM |
3. | 13.356 SM |
4. | 13.356 SM |
5. |
13.356 SM |
6. | 13.356 SM |
7. | 13.356 SM |
8. | 13.356 SM |
9. | 13.356 SM |
10. | — |
Bank sells | |
---|---|
1. | — |
2. | — |
3. | — |
4. | — |
5. | — |
6. | — |
7. | — |
8. | — |
9. | — |
10. | — |
Best rate today (Agroinvestbank)
13.356SM
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart