| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (Фуруз)
—
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Official rate: TJS 9.2191 for 1 USD
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (Фуруз)
—
for 1 Euro
Rate Calculator
Official rate: TJS 10.2793 for 1 EUR
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (Фуруз)
—
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Official rate: TJS 0.1144 for 1 RUB
Exchange rate change chart