
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 10.74 SM |
| 2. | 10.74 SM |
| 3. | 10.74 SM |
| 4. | 10.74 SM |
| 5. | 10.74 SM |
| 6. | 10.74 SM |
| 7. | 10.74 SM |
| 8. | 10.74 SM |
| 9. | 10.684 SM |
| 10. | 10.6 SM |
| Bank sells | |
| 1. | 10.95 SM |
| 2. | 10.95 SM |
| 3. | 10.95 SM |
| 4. | 10.95 SM |
| 5. | 10.95 SM |
| 6. | |
Best rate today (Alif Bank)
10.95SM
for 1 Euro
Rate Calculator
| 10.95 SM |
| 7. | 10.95 SM |
| 8. | 10.95 SM |
| 9. | 10.93 SM |
| 10. | 10.9 SM |
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.113 SM |
| 2. | 0.114 SM |
| 3. | 0.115 SM |
| 4. | 0.116 SM |
| 5. | 0.116 SM |
| 6. | 0.115 SM |
| 7. | 0.115 SM |
| 8. | 0.115 SM |
| 9. | 0.114 SM |
| 10. | 0.113 SM |
| Bank sells | |
| 1. | 0.116 SM |
| 2. | 0.116 SM |
| 3. | 0.117 SM |
| 4. | 0.118 SM |
| 5. | 0.118 SM |
| 6. | |
Best rate today (Alif Bank)
0.116SM
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 0.117 SM |
| 7. | 0.117 SM |
| 8. | 0.117 SM |
| 9. | 0.116 SM |
| 10. | 0.115 SM |
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 9.2 SM |
| 2. | 9.2 SM |
| 3. | 9.2 SM |
| 4. | 9.2 SM |
| 5. | 9.2 SM |
| 6. | 9.2 SM |
| 7. | 9.2 SM |
| 8. | 9.2 SM |
| 9. | 9.19 SM |
| 10. | 9.15 SM |
| Bank sells | |
| 1. | 9.32 SM |
| 2. | 9.32 SM |
| 3. | 9.316 SM |
| 4. | 9.32 SM |
| 5. | 9.32 SM |
| 6. | |
Best rate today (Alif Bank)
9.32SM
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 9.38 SM |
| 7. | 9.38 SM |
| 8. | 9.38 SM |
| 9. | 9.356 SM |
| 10. | 9.3 SM |