
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | TJS 9.21 |
| 2. | TJS 9.2025 |
| 3. | TJS 9.215 |
| 4. | TJS 9.23 |
| 5. | TJS 9.23 |
| 6. | TJS 9.23 |
| 7. | TJS 9.23 |
| 8. | TJS 9.23 |
| 9. | TJS 9.23 |
| 10. | TJS 9.23 |
| Bank sells | |
| 1. | TJS 9.285 |
| 2. | TJS 9.2725 |
| 3. | TJS 9.285 |
| 4. | TJS 9.3 |
| 5. | TJS 9.3 |
| 6. | TJS 9.3 |
| 7. | TJS 9.3 |
| 8. | TJS 9.3 |
| 9. | TJS 9.3 |
| 10. | TJS 9.3 |
Best rate today (Alif Bank)
TJS 9.3
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Official rate: TJS 9.2544 for 1 USD
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | TJS 10.42 |
| 2. | TJS 10.42 |
| 3. | TJS 10.42 |
| 4. | TJS 10.42 |
| 5. | TJS 10.42 |
| 6. | TJS 10.42 |
| 7. | TJS 10.42 |
| 8. | TJS 10.42 |
| 9. | TJS 10.42 |
| 10. | TJS 10.42 |
| Bank sells | |
| 1. | TJS 10.62 |
| 2. | TJS 10.62 |
| 3. | TJS 10.62 |
| 4. | TJS 10.62 |
| 5. | TJS 10.62 |
| 6. | TJS 10.62 |
| 7. | TJS 10.62 |
| 8. | TJS 10.62 |
| 9. | TJS 10.62 |
| 10. | TJS 10.62 |
Best rate today (Alif Bank)
TJS 10.62
for 1 Euro
Rate Calculator
Official rate: TJS 10.5472 for 1 EUR
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | TJS 0.11835 |
| 2. | TJS 0.119 |
| 3. | TJS 0.119675 |
| 4. | TJS 0.12 |
| 5. | TJS 0.12 |
| 6. | TJS 0.12 |
| 7. | TJS 0.12095 |
| 8. | TJS 0.12015 |
| 9. | TJS 0.11995 |
| 10. | TJS 0.11785 |
| Bank sells | |
| 1. | TJS 0.12065 |
| 2. | TJS 0.1213 |
| 3. | TJS 0.121975 |
| 4. | TJS 0.1223 |
| 5. | TJS 0.1223 |
| 6. | TJS 0.1223 |
| 7. | TJS 0.12335 |
| 8. | TJS 0.1225 |
| 9. | TJS 0.12225 |
| 10. | TJS 0.12015 |
Best rate today (Alif Bank)
TJS 0.1202
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Official rate: TJS 0.1193 for 1 RUB
Exchange rate change chart