
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 9.577 SM |
| 2. | 9.58 SM |
| 3. | 9.58 SM |
| 4. | 9.56 SM |
| 5. | 9.54 SM |
| 6. | 9.54 SM |
| 7. | 9.543 SM |
| 8. | 9.55 SM |
| 9. | 9.55 SM |
| 10. | 9.55 SM |
| Bank sells | |
| 1. | 9.63 SM |
| 2. | 9.62 SM |
| 3. | 9.62 SM |
| 4. | 9.625 SM |
| 5. | 9.63 SM |
| 6. | |
Best rate today (Alif Bank)
9.63SM
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 10.95 SM |
| 2. | 10.95 SM |
| 3. | 10.95 SM |
| 4. | 10.95 SM |
| 5. | 10.975 SM |
| 6. | 11.05 SM |
| 7. | 11.05 SM |
| 8. | 11.05 SM |
| 9. | 11.05 SM |
| 10. | 11.05 SM |
| Bank sells | |
| 1. | 11.18 SM |
| 2. | 11.18 SM |
| 3. | 11.18 SM |
| 4. | 11.18 SM |
| 5. | 11.205 SM |
| 6. | |
Best rate today (Alif Bank)
11.18SM
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.118 SM |
| 2. | 0.119 SM |
| 3. | 0.119 SM |
| 4. | 0.119 SM |
| 5. | 0.12 SM |
| 6. | 0.121 SM |
| 7. | 0.121 SM |
| 8. | 0.121 SM |
| 9. | 0.121 SM |
| 10. | 0.121 SM |
| Bank sells | |
| 1. | 0.12 SM |
| 2. | 0.121 SM |
| 3. | 0.121 SM |
| 4. | 0.121 SM |
| 5. | 0.123 SM |
| 6. | |
Best rate today (Alif Bank)
0.119SM
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 9.628 SM |
| 7. | 9.612 SM |
| 8. | 9.61 SM |
| 9. | 9.61 SM |
| 10. | 9.61 SM |
Exchange rate change chart
| 11.28 SM |
| 7. | 11.28 SM |
| 8. | 11.28 SM |
| 9. | 11.28 SM |
| 10. | 11.28 SM |
| 0.123 SM |
| 7. | 0.123 SM |
| 8. | 0.123 SM |
| 9. | 0.123 SM |
| 10. | 0.123 SM |