
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 9.12 SM |
| 2. | 9.116 SM |
| 3. | 9.1 SM |
| 4. | 9.1 SM |
| 5. | 9.1 SM |
| 6. | 9.1 SM |
| 7. | 9.1 SM |
| 8. | 9.1 SM |
| 9. | 9.1 SM |
| 10. | 9.1 SM |
| Bank sells | |
| 1. | 9.3 SM |
| 2. | 9.296 SM |
| 3. | 9.28 SM |
| 4. | 9.28 SM |
| 5. | 9.28 SM |
| 6. | |
Best rate today (Alif Bank)
9.3SM
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 10.6 SM |
| 2. | 10.6 SM |
| 3. | 10.6 SM |
| 4. | 10.6 SM |
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.116 SM |
| 2. | 0.115 SM |
| 3. | 0.116 SM |
| 4. | 0.116 SM |
| 9.272 SM |
| 7. | 9.26 SM |
| 8. | 9.265 SM |
| 9. | 9.28 SM |
| 10. | 9.28 SM |
Exchange rate change chart
| 5. |
| 10.6 SM |
| 6. | 10.6 SM |
| 7. | 10.6 SM |
| 8. | 10.6 SM |
| 9. | 10.6 SM |
| 10. | 10.6 SM |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 10.8 SM |
| 2. | 10.8 SM |
| 3. | 10.8 SM |
| 4. | 10.8 SM |
| 5. | 10.8 SM |
| 6. | 10.8 SM |
| 7. | 10.8 SM |
| 8. | 10.8 SM |
| 9. | 10.8 SM |
| 10. | 10.8 SM |
Best rate today (Alif Bank)
—SM
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 5. |
| 0.115 SM |
| 6. | 0.116 SM |
| 7. | 0.118 SM |
| 8. | 0.119 SM |
| 9. | 0.119 SM |
| 10. | 0.119 SM |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 0.118 SM |
| 2. | 0.118 SM |
| 3. | 0.118 SM |
| 4. | 0.118 SM |
| 5. | 0.118 SM |
| 6. | 0.118 SM |
| 7. | 0.12 SM |
| 8. | 0.121 SM |
| 9. | 0.121 SM |
| 10. | 0.122 SM |
Best rate today (Alif Bank)
0.118SM
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart