
Partner bank
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.123 SM |
| 2. | 0.122 SM |
| 3. | 0.122 SM |
| 4. | 0.122 SM |
| 5. | 0.122 SM |
| 6. | 0.122 SM |
| 7. | 0.122 SM |
| 8. | 0.122 SM |
| 9. | 0.122 SM |
| 10. | 0.119 SM |
| Bank sells | |
| 1. | 0.125 SM |
| 2. | 0.125 SM |
| 3. | 0.124 SM |
| 4. | 0.124 SM |
| 5. | 0.124 SM |
| 6. | |
Best rate today (Alif Bank)
0.125SM
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 9.3 SM |
| 2. | 9.3 SM |
| 3. | 9.3 SM |
| 4. | 9.3 SM |
| 5. | 9.3 SM |
| 6. | 9.3 SM |
| 7. | 9.3 SM |
| 8. | 9.3 SM |
| 9. | 9.3 SM |
| 10. | 9.295 SM |
| Bank sells | |
| 1. | 9.38 SM |
| 2. | 9.38 SM |
| 3. | 9.38 SM |
| 4. | 9.38 SM |
| 5. | 9.38 SM |
| 6. | |
Best rate today (Alif Bank)
9.38SM
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 10.97 SM |
| 2. | 10.97 SM |
| 3. | 10.97 SM |
| 4. | 10.895 SM |
| 0.125 SM |
| 7. | 0.125 SM |
| 8. | 0.125 SM |
| 9. | 0.124 SM |
| 10. | 0.122 SM |
Exchange rate change chart
| 9.38 SM |
| 7. | 9.38 SM |
| 8. | 9.38 SM |
| 9. | 9.38 SM |
| 10. | 9.375 SM |
| 5. |
| 10.805 SM |
| 6. | 10.76 SM |
| 7. | 10.76 SM |
| 8. | 10.76 SM |
| 9. | 10.735 SM |
| 10. | 10.71 SM |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 11.2 SM |
| 2. | 11.2 SM |
| 3. | 11.2 SM |
| 4. | 11.125 SM |
| 5. | 11.032 SM |
| 6. | 10.98 SM |
| 7. | 10.98 SM |
| 8. | 10.98 SM |
| 9. | 10.955 SM |
| 10. | 10.93 SM |
Best rate today (Alif Bank)
11.2SM
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart