
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 9.1 SM |
| 2. | 9.025 SM |
| 3. | 9 SM |
| 4. | 9 SM |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | 9 SM |
| 8. | 9.075 SM |
| 9. | 9.1 SM |
| 10. | 9.1 SM |
| Bank sells | |
| 1. | 9.35 SM |
| 2. | 9.328 SM |
| 3. | 9.32 SM |
| 4. | 9.32 SM |
| 5. | — |
| 6. | |
Best rate today (Commercebank of Tajikistan)
9.38SM
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.105 SM |
| 2. | 0.105 SM |
| 3. | 0.105 SM |
| 4. | 0.105 SM |
| — |
| 7. | 9.32 SM |
| 8. | 9.365 SM |
| 9. | 9.38 SM |
| 10. | 9.38 SM |
Exchange rate change chart
| 5. |
| — |
| 6. | — |
| 7. | 0.105 SM |
| 8. | 0.105 SM |
| 9. | 0.105 SM |
| 10. | 0.105 SM |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 0.125 SM |
| 2. | 0.125 SM |
| 3. | 0.125 SM |
| 4. | 0.125 SM |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | 0.125 SM |
| 8. | 0.125 SM |
| 9. | 0.125 SM |
| 10. | 0.125 SM |
Best rate today (Commercebank of Tajikistan)
0.125SM
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 10.4 SM |
| 2. | 10.4 SM |
| 3. | 10.4 SM |
| 4. | 10.4 SM |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | 10.4 SM |
| 8. | 10.4 SM |
| 9. | 10.4 SM |
| 10. | 10.4 SM |
| Bank sells | |
| 1. | 11.4 SM |
| 2. | 11.4 SM |
| 3. | 11.4 SM |
| 4. | 11.4 SM |
| 5. | — |
| 6. | |
Best rate today (Commercebank of Tajikistan)
11.4SM
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| — |
| 7. | 11.4 SM |
| 8. | 11.4 SM |
| 9. | 11.4 SM |
| 10. | 11.4 SM |