
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.105 SM |
| 2. | 0.105 SM |
| 3. | 0.105 SM |
| 4. | 0.105 SM |
| 5. | 0.105 SM |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | 0.105 SM |
| 9. | 0.105 SM |
| 10. | 0.105 SM |
| Bank sells | |
| 1. | 0.125 SM |
| 2. | 0.125 SM |
| 3. | 0.125 SM |
| 4. | 0.125 SM |
| 5. | 0.125 SM |
| 6. | |
Best rate today (Commercebank of Tajikistan)
0.125SM
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
| — |
| 7. | — |
| 8. | 0.125 SM |
| 9. | 0.125 SM |
| 10. | 0.125 SM |
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 10.4 SM |
| 2. | 10.4 SM |
| 3. | 10.4 SM |
| 4. | 10.4 SM |
| 5. | 10.4 SM |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | 10.4 SM |
| 9. | 10.4 SM |
| 10. | 10.4 SM |
| Bank sells | |
| 1. | 11.8 SM |
| 2. | 11.5 SM |
| 3. | 11.5 SM |
| 4. | 11.8 SM |
| 5. | 11.8 SM |
| 6. | |
Best rate today (Commercebank of Tajikistan)
11.8SM
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 9.1 SM |
| 2. | 9.1 SM |
| 3. | 9.1 SM |
| 4. | 9.1 SM |
| — |
| 7. | — |
| 8. | 11.8 SM |
| 9. | 11.8 SM |
| 10. | 11.8 SM |
| 5. |
| 9.1 SM |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | 9.1 SM |
| 9. | 9.1 SM |
| 10. | 9.1 SM |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 9.38 SM |
| 2. | 9.38 SM |
| 3. | 9.41 SM |
| 4. | 9.5 SM |
| 5. | 9.5 SM |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | 9.5 SM |
| 9. | 9.5 SM |
| 10. | 9.5 SM |
Best rate today (Commercebank of Tajikistan)
9.5SM
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart