
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 11 SM |
| 3. | 11 SM |
| 4. | 11 SM |
| 5. | 10.985 SM |
| 6. | 10.94 SM |
| 7. | 10.94 SM |
| 8. | 10.94 SM |
| 9. | 10.94 SM |
| 10. | 10.94 SM |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 11.22 SM |
| 3. | 11.22 SM |
| 4. | 11.22 SM |
| 5. | 11.203 SM |
| 6. | |
Best rate today (Alif Bank)
11.22SM
for 1 Euro
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 0.123 SM |
| 3. | 0.123 SM |
| 4. | 0.121 SM |
| 5. | 0.121 SM |
| 6. | 0.121 SM |
| 7. | 0.12 SM |
| 8. | 0.119 SM |
| 9. | 0.119 SM |
| 10. | 0.119 SM |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 0.125 SM |
| 3. | 0.125 SM |
| 4. | 0.124 SM |
| 5. | 0.123 SM |
| 6. | |
Best rate today (Alif Bank)
0.125SM
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 9.45 SM |
| 3. | 9.45 SM |
| 4. | 9.45 SM |
| 11.15 SM |
| 7. | 11.15 SM |
| 8. | 11.15 SM |
| 9. | 11.15 SM |
| 10. | 11.15 SM |
Exchange rate change chart
| 7. | 0.122 SM |
| 8. | 0.122 SM |
| 9. | 0.122 SM |
| 10. | 0.121 SM |
| 5. |
| 9.458 SM |
| 6. | 9.485 SM |
| 7. | 9.5 SM |
| 8. | 9.5 SM |
| 9. | 9.5 SM |
| 10. | 9.5 SM |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | 9.55 SM |
| 3. | 9.55 SM |
| 4. | 9.553 SM |
| 5. | 9.565 SM |
| 6. | 9.585 SM |
| 7. | 9.6 SM |
| 8. | 9.6 SM |
| 9. | 9.6 SM |
| 10. | 9.6 SM |
Best rate today (Alif Bank)
9.55SM
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart