
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | TJS 9.22 |
| 2. | TJS 9.22 |
| 3. | TJS 9.22 |
| 4. | TJS 9.22 |
| 5. | TJS 9.22 |
| 6. | TJS 9.22 |
| 7. | TJS 9.22 |
| 8. | TJS 9.22 |
| 9. | TJS 9.22 |
| 10. | TJS 9.22 |
| Bank sells | |
| 1. | TJS 9.27 |
| 2. | TJS 9.2725 |
| 3. | TJS 9.28 |
| 4. | TJS 9.28 |
| 5. | TJS 9.28 |
| 6. | TJS 9.28 |
| 7. | TJS 9.28 |
| 8. | TJS 9.28 |
| 9. | TJS 9.28 |
| 10. | TJS 9.28 |
Best rate today (Alif Bank)
TJS 9.27
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Official rate: TJS 9.2593 for 1 USD
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | TJS 10.46 |
| 2. | TJS 10.46 |
| 3. | TJS 10.46 |
| 4. | TJS 10.46 |
| 5. | TJS 10.46 |
| 6. | TJS 10.46 |
| 7. | TJS 10.46 |
| 8. | TJS 10.46 |
| 9. | TJS 10.46 |
| 10. | TJS 10.46 |
| Bank sells | |
| 1. | TJS 10.67 |
| 2. | TJS 10.67 |
| 3. | TJS 10.67 |
| 4. | TJS 10.67 |
| 5. | TJS 10.67 |
| 6. | TJS 10.67 |
| 7. | TJS 10.67 |
| 8. | TJS 10.67 |
| 9. | TJS 10.67 |
| 10. | TJS 10.67 |
Best rate today (Alif Bank)
TJS 10.67
for 1 Euro
Rate Calculator
Official rate: TJS 10.7325 for 1 EUR
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | TJS 0.1078 |
| 2. | TJS 0.108 |
| 3. | TJS 0.1086 |
| 4. | TJS 0.1086 |
| 5. | TJS 0.109125 |
| 6. | TJS 0.109575 |
| 7. | TJS 0.11065 |
| 8. | TJS 0.111225 |
| 9. | TJS 0.1111 |
| 10. | TJS 0.1115 |
| Bank sells | |
| 1. | TJS 0.1099 |
| 2. | TJS 0.1101 |
| 3. | TJS 0.1107 |
| 4. | TJS 0.1107 |
| 5. | TJS 0.111225 |
| 6. | TJS 0.1117 |
| 7. | TJS 0.11285 |
| 8. | TJS 0.113425 |
| 9. | TJS 0.1133 |
| 10. | TJS 0.1137 |
Best rate today (Alif Bank)
TJS 0.1099
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Official rate: TJS 0.1085 for 1 RUB
Exchange rate change chart