
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 9.34 SM |
| 2. | 9.343 SM |
| 3. | 9.35 SM |
| 4. | 9.353 SM |
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 10.83 SM |
| 2. | 10.83 SM |
| 3. | 10.865 SM |
| 4. | 10.9 SM |
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.125 SM |
| 2. | 0.124 SM |
| 3. | 0.125 SM |
| 4. | 0.125 SM |
| 5. |
| 9.36 SM |
| 6. | 9.36 SM |
| 7. | 9.36 SM |
| 8. | 9.362 SM |
| 9. | 9.37 SM |
| 10. | 9.37 SM |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 9.42 SM |
| 2. | 9.421 SM |
| 3. | 9.425 SM |
| 4. | 9.431 SM |
| 5. | 9.45 SM |
| 6. | 9.45 SM |
| 7. | 9.45 SM |
| 8. | 9.453 SM |
| 9. | 9.46 SM |
| 10. | 9.463 SM |
Best rate today (Alif Bank)
9.42SM
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 5. |
| 10.9 SM |
| 6. | 10.9 SM |
| 7. | 10.9 SM |
| 8. | 10.9 SM |
| 9. | 10.925 SM |
| 10. | 11 SM |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 11.05 SM |
| 2. | 11.05 SM |
| 3. | 11.08 SM |
| 4. | 11.11 SM |
| 5. | 11.11 SM |
| 6. | 11.11 SM |
| 7. | 11.11 SM |
| 8. | 11.11 SM |
| 9. | 11.138 SM |
| 10. | 11.22 SM |
Best rate today (Alif Bank)
11.05SM
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 5. |
| 0.124 SM |
| 6. | 0.124 SM |
| 7. | 0.124 SM |
| 8. | 0.124 SM |
| 9. | 0.125 SM |
| 10. | 0.125 SM |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 0.127 SM |
| 2. | 0.127 SM |
| 3. | 0.127 SM |
| 4. | 0.127 SM |
| 5. | 0.126 SM |
| 6. | 0.126 SM |
| 7. | 0.126 SM |
| 8. | 0.127 SM |
| 9. | 0.128 SM |
| 10. | 0.128 SM |
Best rate today (Alif Bank)
0.127SM
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart