
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | TJS 9.22 |
| 2. | TJS 9.22 |
| 3. | TJS 9.22 |
| 4. | TJS 9.22 |
| 5. | TJS 9.22 |
| 6. | TJS 9.22 |
| 7. | TJS 9.22 |
| 8. | TJS 9.22 |
| 9. | TJS 9.22 |
| 10. | TJS 9.22 |
| Bank sells | |
| 1. | TJS 9.2667 |
| 2. | TJS 9.26 |
| 3. | TJS 9.27 |
| 4. | TJS 9.27 |
| 5. | TJS 9.27 |
| 6. | TJS 9.27 |
| 7. | TJS 9.27 |
| 8. | TJS 9.27 |
| 9. | TJS 9.2725 |
| 10. | TJS 9.285 |
Best rate today (Alif Bank)
TJS 9.27
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Official rate: TJS 9.2448 for 1 USD
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | TJS 10.42 |
| 2. | TJS 10.42 |
| 3. | TJS 10.42 |
| 4. | TJS 10.42 |
| 5. | TJS 10.42 |
| 6. | TJS 10.42 |
| 7. | TJS 10.42 |
| 8. | TJS 10.42 |
| 9. | TJS 10.42 |
| 10. | TJS 10.42 |
| Bank sells | |
| 1. | TJS 10.62 |
| 2. | TJS 10.62 |
| 3. | TJS 10.62 |
| 4. | TJS 10.62 |
| 5. | TJS 10.62 |
| 6. | TJS 10.62 |
| 7. | TJS 10.62 |
| 8. | TJS 10.62 |
| 9. | TJS 10.62 |
| 10. | TJS 10.62 |
Best rate today (Alif Bank)
TJS 10.62
for 1 Euro
Rate Calculator
Official rate: TJS 10.5076 for 1 EUR
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | TJS 0.1157 |
| 2. | TJS 0.1172 |
| 3. | TJS 0.117767 |
| 4. | TJS 0.1179 |
| 5. | TJS 0.1179 |
| 6. | TJS 0.11735 |
| 7. | TJS 0.11685 |
| 8. | TJS 0.11695 |
| 9. | TJS 0.117225 |
| 10. | TJS 0.11675 |
| Bank sells | |
| 1. | TJS 0.118 |
| 2. | TJS 0.1195 |
| 3. | TJS 0.120067 |
| 4. | TJS 0.1202 |
| 5. | TJS 0.1202 |
| 6. | TJS 0.11965 |
| 7. | TJS 0.11915 |
| 8. | TJS 0.11925 |
| 9. | TJS 0.119525 |
| 10. | TJS 0.11905 |
Best rate today (Alif Bank)
TJS 0.118
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Official rate: TJS 0.1176 for 1 RUB
Exchange rate change chart