
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 10.62 SM |
| 2. | 10.62 SM |
| 3. | 10.62 SM |
| 4. | 10.62 SM |
| 5. | 10.62 SM |
| 6. | 10.62 SM |
| 7. | 10.65 SM |
| 8. | 10.67 SM |
| 9. | 10.664 SM |
| 10. | 10.635 SM |
| Bank sells | |
| 1. | 10.83 SM |
| 2. | 10.83 SM |
| 3. | 10.83 SM |
| 4. | 10.83 SM |
| 5. | 10.83 SM |
| 6. | |
Best rate today (Eskhata Bank)
10.83SM
for 1 Euro
Rate Calculator
| 10.83 SM |
| 7. | 10.86 SM |
| 8. | 10.88 SM |
| 9. | 10.874 SM |
| 10. | 10.845 SM |
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 9.09 SM |
| 2. | 9.08 SM |
| 3. | 9.08 SM |
| 4. | 9.08 SM |
| 5. | 9.08 SM |
| 6. | 9.08 SM |
| 7. | 9.088 SM |
| 8. | 9.1 SM |
| 9. | 9.108 SM |
| 10. | 9.12 SM |
| Bank sells | |
| 1. | 9.27 SM |
| 2. | 9.26 SM |
| 3. | 9.26 SM |
| 4. | 9.26 SM |
| 5. | 9.26 SM |
| 6. | |
Best rate today (Eskhata Bank)
9.26SM
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.115 SM |
| 2. | 0.115 SM |
| 3. | 0.117 SM |
| 4. | 0.117 SM |
| 9.26 SM |
| 7. | 9.264 SM |
| 8. | 9.274 SM |
| 9. | 9.288 SM |
| 10. | 9.3 SM |
| 5. |
| 0.117 SM |
| 6. | 0.117 SM |
| 7. | 0.117 SM |
| 8. | 0.116 SM |
| 9. | 0.116 SM |
| 10. | 0.116 SM |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 0.117 SM |
| 2. | 0.117 SM |
| 3. | 0.119 SM |
| 4. | 0.119 SM |
| 5. | 0.119 SM |
| 6. | 0.119 SM |
| 7. | 0.119 SM |
| 8. | 0.118 SM |
| 9. | 0.118 SM |
| 10. | 0.118 SM |
Best rate today (Eskhata Bank)
0.119SM
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart