
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | TJS 9.18 |
| 3. | TJS 9.19 |
| 4. | TJS 9.2 |
| 5. | TJS 9.2 |
| 6. | TJS 9.2 |
| 7. | TJS 9.2 |
| 8. | TJS 9.2 |
| 9. | TJS 9.1925 |
| 10. | TJS 9.18 |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | TJS 9.27 |
| 3. | TJS 9.28 |
| 4. | TJS 9.29 |
| 5. | TJS 9.29 |
| 6. | TJS 9.29 |
| 7. | TJS 9.29 |
| 8. | TJS 9.29 |
| 9. | TJS 9.29 |
| 10. | TJS 9.3 |
Best rate today (Tavhidbank)
TJS 9.27
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Official rate: TJS 9.2544 for 1 USD
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | TJS 10.38 |
| 3. | TJS 10.38 |
| 4. | TJS 10.38 |
| 5. | TJS 10.38 |
| 6. | TJS 10.38 |
| 7. | TJS 10.38 |
| 8. | TJS 10.41 |
| 9. | TJS 10.4 |
| 10. | TJS 10.44 |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | TJS 10.58 |
| 3. | TJS 10.58 |
| 4. | TJS 10.58 |
| 5. | TJS 10.58 |
| 6. | TJS 10.58 |
| 7. | TJS 10.58 |
| 8. | TJS 10.61 |
| 9. | TJS 10.6 |
| 10. | TJS 10.64 |
Best rate today (Tavhidbank)
TJS 10.58
for 1 Euro
Rate Calculator
Official rate: TJS 10.5472 for 1 EUR
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | TJS 0.095 |
| 3. | TJS 0.09625 |
| 4. | TJS 0.1 |
| 5. | TJS 0.1 |
| 6. | TJS 0.1 |
| 7. | TJS 0.1 |
| 8. | TJS 0.1 |
| 9. | TJS 0.1 |
| 10. | TJS 0.1 |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | TJS 0.1192 |
| 3. | TJS 0.1192 |
| 4. | TJS 0.1192 |
| 5. | TJS 0.1192 |
| 6. | TJS 0.1192 |
| 7. | TJS 0.1192 |
| 8. | TJS 0.1192 |
| 9. | TJS 0.1189 |
| 10. | TJS 0.1189 |
Best rate today (Tavhidbank)
TJS 0.1192
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Official rate: TJS 0.1193 for 1 RUB
Exchange rate change chart