
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | TJS 9.16 |
| 2. | TJS 9.16 |
| 3. | TJS 9.16 |
| 4. | TJS 9.16 |
| 5. | TJS 9.16 |
| 6. | TJS 9.16 |
| 7. | TJS 9.16 |
| 8. | TJS 9.16 |
| 9. | TJS 9.16 |
| 10. | TJS 9.16 |
| Bank sells | |
| 1. | TJS 9.26 |
| 2. | TJS 9.26 |
| 3. | TJS 9.26 |
| 4. | TJS 9.26 |
| 5. | TJS 9.26 |
| 6. | TJS 9.26 |
| 7. | TJS 9.26 |
| 8. | TJS 9.26 |
| 9. | TJS 9.26 |
| 10. | TJS 9.26 |
Best rate today (Tavhidbank)
TJS 9.26
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Official rate: TJS 9.236 for 1 USD
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | TJS 10.16 |
| 2. | TJS 10.13 |
| 3. | TJS 10.13 |
| 4. | TJS 10.13 |
| 5. | TJS 10.13 |
| 6. | TJS 10.21 |
| 7. | TJS 10.15 |
| 8. | TJS 10.2 |
| 9. | TJS 10.2 |
| 10. | TJS 10.2 |
| Bank sells | |
| 1. | TJS 10.36 |
| 2. | TJS 10.33 |
| 3. | TJS 10.33 |
| 4. | TJS 10.33 |
| 5. | TJS 10.33 |
| 6. | TJS 10.41 |
| 7. | TJS 10.35 |
| 8. | TJS 10.37 |
| 9. | TJS 10.38 |
| 10. | TJS 10.38 |
Best rate today (Tavhidbank)
TJS 10.36
for 1 Euro
Rate Calculator
Official rate: TJS 10.3582 for 1 EUR
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | TJS 0.09 |
| 2. | TJS 0.09 |
| 3. | TJS 0.09 |
| 4. | TJS 0.09 |
| 5. | TJS 0.09 |
| 6. | TJS 0.09 |
| 7. | TJS 0.09 |
| 8. | TJS 0.09 |
| 9. | TJS 0.09 |
| 10. | TJS 0.09 |
| Bank sells | |
| 1. | TJS 0.1081 |
| 2. | TJS 0.1081 |
| 3. | TJS 0.1081 |
| 4. | TJS 0.1081 |
| 5. | TJS 0.1078 |
| 6. | TJS 0.1076 |
| 7. | TJS 0.1081 |
| 8. | TJS 0.1104 |
| 9. | TJS 0.1105 |
| 10. | TJS 0.1105 |
Best rate today (Tavhidbank)
TJS 0.1081
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Official rate: TJS 0.1087 for 1 RUB
Exchange rate change chart