
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | TJS 9.17 |
| 2. | TJS 9.17 |
| 3. | TJS 9.17 |
| 4. | TJS 9.17 |
| 5. | TJS 9.17 |
| 6. | TJS 9.17 |
| 7. | TJS 9.17 |
| 8. | TJS 9.17 |
| 9. | TJS 9.17 |
| 10. | TJS 9.17 |
| Bank sells | |
| 1. | TJS 9.27 |
| 2. | TJS 9.27 |
| 3. | TJS 9.27 |
| 4. | TJS 9.27 |
| 5. | TJS 9.27 |
| 6. | TJS 9.27 |
| 7. | TJS 9.27 |
| 8. | TJS 9.27 |
| 9. | TJS 9.27 |
| 10. | TJS 9.27 |
Best rate today (Humo Bank)
TJS 9.27
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Official rate: TJS 9.244 for 1 USD
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | TJS 10.22 |
| 2. | TJS 10.22 |
| 3. | TJS 10.22 |
| 4. | TJS 10.1375 |
| 5. | TJS 10.1075 |
| 6. | TJS 10.13 |
| 7. | TJS 10.13 |
| 8. | TJS 10.13 |
| 9. | TJS 10.13 |
| 10. | TJS 10.13 |
| Bank sells | |
| 1. | TJS 10.72 |
| 2. | TJS 10.72 |
| 3. | TJS 10.72 |
| 4. | TJS 10.65 |
| 5. | TJS 10.6325 |
| 6. | TJS 10.63 |
| 7. | TJS 10.63 |
| 8. | TJS 10.63 |
| 9. | TJS 10.63 |
| 10. | TJS 10.63 |
Best rate today (Humo Bank)
TJS 10.72
for 1 Euro
Rate Calculator
Official rate: TJS 10.8247 for 1 EUR
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | TJS 0.1 |
| 2. | TJS 0.1 |
| 3. | TJS 0.1 |
| 4. | TJS 0.1 |
| 5. | TJS 0.10075 |
| 6. | TJS 0.103 |
| 7. | TJS 0.103 |
| 8. | TJS 0.103 |
| 9. | TJS 0.103 |
| 10. | TJS 0.103 |
| Bank sells | |
| 1. | TJS 0.104 |
| 2. | TJS 0.104 |
| 3. | TJS 0.104 |
| 4. | TJS 0.104 |
| 5. | TJS 0.10475 |
| 6. | TJS 0.107 |
| 7. | TJS 0.107 |
| 8. | TJS 0.107 |
| 9. | TJS 0.107 |
| 10. | TJS 0.107 |
Best rate today (Humo Bank)
TJS 0.104
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Official rate: TJS 0.1111 for 1 RUB
Exchange rate change chart