International Bank of Tajikistan · EUR/TJS
EUR exchange rate at International Bank of Tajikistan
Current EUR to TJS exchange rate at International Bank of Tajikistan: buy and sell rates, calculator, recent history, and central bank comparison.
Bank buys
10.58SM
for 1 Euro
Market average: 10.59 SM
Bank sells
10.79SM
for 1 Euro
Market average: 10.81 SM
- Updated
- Jun 03, 07:21 PM
- Spread
- 0.21 SM
- Data source
- International Bank of Tajikistan
Recent bank rate history
| Date | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| — | — | |
| — | — | |
| 10.58 SM | 10.79 SM | |
| 10.58 SM | 10.79 SM | |
| 10.58 SM | 10.79 SM | |
| 10.58 SM | 10.79 SM | |
| 10.58 SM | 10.79 SM | |
| 10.58 SM | 10.79 SM | |
| 10.58 SM | 10.79 SM | |
| 10.58 SM | 10.79 SM | |
| 10.58 SM | 10.79 SM | |
| 10.56 SM | 10.76 SM | |
| 10.56 SM | 10.78 SM | |
| 10.56 SM | 10.78 SM |
Rate Calculator
Official rate: 10.79 SM for 1 Euro
€
SM
Convert Euro (EUR) to Tajikistani Somoni (TJS)
Euro — EUR (€) → Tajikistani Somoni — TJS (SM)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 EUR | 10.79 TJS |
| 5 EUR | 53.95 TJS |
| 10 EUR | 107.9 TJS |
| 20 EUR | 215.8 TJS |
| 50 EUR | 539.5 TJS |
| 100 EUR | 1,079 TJS |
| 250 EUR | 2,697.5 TJS |
| 500 EUR | 5,395 TJS |
| 1,000 EUR | 10,790 TJS |
| 2,000 EUR | 21,580 TJS |
| 5,000 EUR | 53,950 TJS |
| 10,000 EUR | 107,900 TJS |
Tajikistani Somoni — TJS (SM) → Euro — EUR (€)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 TJS | 0.0927 EUR |
| 5 TJS | 0.4634 EUR |
| 10 TJS | 0.9268 EUR |
| 20 TJS | 1.85 EUR |
| 50 TJS | 4.63 EUR |
| 100 TJS | 9.27 EUR |
| 250 TJS | 23.17 EUR |
| 500 TJS | 46.34 EUR |
| 1,000 TJS | 92.68 EUR |
| 2,000 TJS | 185.36 EUR |
| 5,000 TJS | 463.39 EUR |
| 10,000 TJS | 926.78 EUR |
Rate change chart
Comparison
- Bank buys
- Difference from official rate: -0.22 SM
- Difference from market average: -0.01 SM
- Bank sells
- Difference from official rate: -0.01 SM
- Difference from market average: -0.02 SM