
Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 10,987 SM |
| 2. | 10,97 SM |
| 3. | 10,97 SM |
| 4. | 10,895 SM |
| 5. | 10,805 SM |
| 6. | 10,76 SM |
| 7. | 10,76 SM |
| 8. | 10,76 SM |
| 9. | 10,735 SM |
| 10. | 10,71 SM |
| Bank verkauft | |
| 1. | 11,217 SM |
| 2. | 11,2 SM |
| 3. | 11,2 SM |
| 4. | 11,125 SM |
| 5. | 11,032 SM |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Alif Bank)
11,2SM
für 1 Euro
Kursrechner
| Datum | Kursfür 1 US‑Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 9,3 SM |
| 2. | 9,3 SM |
| 3. | 9,3 SM |
| 4. | 9,3 SM |
| 5. | 9,3 SM |
| 6. | 9,3 SM |
| 7. | 9,3 SM |
| 8. | 9,3 SM |
| 9. | 9,3 SM |
| 10. | 9,295 SM |
| Bank verkauft | |
| 1. | 9,38 SM |
| 2. | 9,38 SM |
| 3. | 9,38 SM |
| 4. | 9,38 SM |
| 5. | 9,38 SM |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Alif Bank)
9,38SM
für 1 US‑Dollar
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 0,123 SM |
| 2. | 0,122 SM |
| 3. | 0,122 SM |
| 4. | 0,122 SM |
| 10,98 SM |
| 7. | 10,98 SM |
| 8. | 10,98 SM |
| 9. | 10,955 SM |
| 10. | 10,93 SM |
Diagramm der Kursänderung
| 9,38 SM |
| 7. | 9,38 SM |
| 8. | 9,38 SM |
| 9. | 9,38 SM |
| 10. | 9,375 SM |
| 5. |
| 0,122 SM |
| 6. | 0,122 SM |
| 7. | 0,122 SM |
| 8. | 0,122 SM |
| 9. | 0,122 SM |
| 10. | 0,119 SM |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | 0,125 SM |
| 2. | 0,125 SM |
| 3. | 0,124 SM |
| 4. | 0,124 SM |
| 5. | 0,124 SM |
| 6. | 0,125 SM |
| 7. | 0,125 SM |
| 8. | 0,125 SM |
| 9. | 0,124 SM |
| 10. | 0,122 SM |
Bester Kurs heute (Alif Bank)
0,126SM
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung