
| Datum | Kursfür 1 US‑Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 9,1 SM |
| 2. | 9,1 SM |
| 3. | 9,1 SM |
| 4. | 9,1 SM |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | 9,1 SM |
| 8. | 9,1 SM |
| 9. | 9,1 SM |
| 10. | 9,1 SM |
| Bank verkauft | |
| 1. | 9,38 SM |
| 2. | 9,41 SM |
| 3. | 9,5 SM |
| 4. | 9,5 SM |
| 5. | — |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Kommerzialbank Tadschikistans)
9,5SM
für 1 US‑Dollar
Kursrechner
| — |
| 7. | 9,5 SM |
| 8. | 9,5 SM |
| 9. | 9,5 SM |
| 10. | 9,5 SM |
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 0,105 SM |
| 2. | 0,105 SM |
| 3. | 0,105 SM |
| 4. | 0,105 SM |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | 0,105 SM |
| 8. | 0,105 SM |
| 9. | 0,105 SM |
| 10. | 0,105 SM |
| Bank verkauft | |
| 1. | 0,125 SM |
| 2. | 0,125 SM |
| 3. | 0,125 SM |
| 4. | 0,125 SM |
| 5. | — |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Kommerzialbank Tadschikistans)
0,125SM
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 10,4 SM |
| 2. | 10,4 SM |
| 3. | 10,4 SM |
| 4. | 10,4 SM |
| — |
| 7. | 0,125 SM |
| 8. | 0,125 SM |
| 9. | 0,125 SM |
| 10. | 0,125 SM |
| 5. |
| — |
| 6. | — |
| 7. | 10,4 SM |
| 8. | 10,4 SM |
| 9. | 10,4 SM |
| 10. | 10,4 SM |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | 11,4 SM |
| 2. | 11,5 SM |
| 3. | 11,8 SM |
| 4. | 11,8 SM |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | 11,8 SM |
| 8. | 11,8 SM |
| 9. | 11,8 SM |
| 10. | 11,8 SM |
Bester Kurs heute (Kommerzialbank Tadschikistans)
11,8SM
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung