
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 9.15 SM |
| 2. | 9.154 SM |
| 3. | 9.17 SM |
| 4. | 9.176 SM |
| 5. | 9.2 SM |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 9.3 SM |
| 2. | 9.312 SM |
| 3. | 9.33 SM |
| 4. | 9.334 SM |
| 5. | 9.35 SM |
| 6. | |
Best rate today (Aktiv Bank)
9.3SM
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 10.515 SM |
| 2. | 10.55 SM |
| 3. | 10.59 SM |
| 4. | 10.608 SM |
| 5. | 10.68 SM |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 10.725 SM |
| 2. | 10.76 SM |
| 3. | 10.8 SM |
| 4. | 10.82 SM |
| 5. | 10.9 SM |
| 6. | |
Best rate today (Aktiv Bank)
10.7SM
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.015 SM |
| 2. | 0.015 SM |
| 3. | 0.015 SM |
| 4. | 0.015 SM |
| 5. | 0.015 SM |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 0.018 SM |
| 2. | 0.018 SM |
| 3. | 0.018 SM |
| 4. | 0.017 SM |
| 5. | 0.017 SM |
| 6. | |
Best rate today (Aktiv Bank)
0.018SM
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.113 SM |
| 2. | 0.113 SM |
| 3. | 0.113 SM |
| 4. | 0.113 SM |
| 5. | 0.113 SM |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 0.115 SM |
| 2. | 0.115 SM |
| 3. | 0.115 SM |
| 4. | 0.115 SM |
| 5. | 0.115 SM |
| 6. | |
Best rate today (Aktiv Bank)
0.114SM
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |