
Partner bank
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 10.98 SM |
| 2. | 10.98 SM |
| 3. | 10.98 SM |
| 4. | 10.89 SM |
| 5. | 10.83 SM |
| 6. | 10.73 SM |
| 7. | 10.73 SM |
| 8. | 10.73 SM |
| 9. | 10.73 SM |
| 10. | 10.73 SM |
| Bank sells | |
| 1. | 11.2 SM |
| 2. | 11.2 SM |
| 3. | 11.2 SM |
| 4. | 11.1 SM |
| 5. | 11.05 SM |
| 6. | |
Best rate today (Aktiv Bank)
11.2SM
for 1 Euro
Rate Calculator
| 11 SM |
| 7. | 11 SM |
| 8. | 11 SM |
| 9. | 10.95 SM |
| 10. | 10.95 SM |
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.017 SM |
| 2. | 0.017 SM |
| 3. | 0.017 SM |
| 4. | 0.017 SM |
| 5. | 0.017 SM |
| 6. | 0.017 SM |
| 7. | 0.017 SM |
| 8. | 0.017 SM |
| 9. | 0.017 SM |
| 10. | 0.017 SM |
| Bank sells | |
| 1. | 0.019 SM |
| 2. | 0.019 SM |
| 3. | 0.019 SM |
| 4. | 0.019 SM |
| 5. | 0.019 SM |
| 6. | |
Best rate today (Aktiv Bank)
0.019SM
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 0.019 SM |
| 7. | 0.019 SM |
| 8. | 0.019 SM |
| 9. | 0.019 SM |
| 10. | 0.019 SM |
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 9.28 SM |
| 2. | 9.28 SM |
| 3. | 9.28 SM |
| 4. | 9.28 SM |
| 5. | 9.287 SM |
| 6. | 9.32 SM |
| 7. | 9.32 SM |
| 8. | 9.32 SM |
| 9. | 9.3 SM |
| 10. | 9.293 SM |
| Bank sells | |
| 1. | 9.38 SM |
| 2. | 9.38 SM |
| 3. | 9.38 SM |
| 4. | 9.38 SM |
| 5. | 9.38 SM |
| 6. | |
Best rate today (Aktiv Bank)
9.38SM
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.122 SM |
| 2. | 0.121 SM |
| 3. | 0.12 SM |
| 4. | 0.121 SM |
| 5. | 0.122 SM |
| 6. | 0.122 SM |
| 7. | 0.122 SM |
| 8. | 0.122 SM |
| 9. | 0.119 SM |
| 10. | 0.118 SM |
| Bank sells | |
| 1. | 0.125 SM |
| 2. | 0.123 SM |
| 3. | 0.122 SM |
| 4. | 0.123 SM |
| 5. | 0.124 SM |
| 6. | |
Best rate today (Aktiv Bank)
0.125SM
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 9.38 SM |
| 7. | 9.38 SM |
| 8. | 9.38 SM |
| 9. | 9.38 SM |
| 10. | 9.375 SM |
| 0.124 SM |
| 7. | 0.124 SM |
| 8. | 0.124 SM |
| 9. | 0.122 SM |
| 10. | 0.12 SM |