
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 9.53 SM |
| 2. | 9.54 SM |
| 3. | 9.54 SM |
| 4. | 9.54 SM |
| 5. | 9.54 SM |
| 6. | 9.54 SM |
| 7. | 9.522 SM |
| 8. | 9.54 SM |
| 9. | 9.54 SM |
| 10. | 9.54 SM |
| Bank sells | |
| 1. | 9.62 SM |
| 2. | 9.63 SM |
| 3. | 9.63 SM |
| 4. | 9.63 SM |
| 5. | 9.63 SM |
| 6. | |
Best rate today (Arvand Bank)
9.62SM
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| 9.63 SM |
| 7. | 9.612 SM |
| 8. | 9.63 SM |
| 9. | 9.63 SM |
| 10. | 9.63 SM |
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.118 SM |
| 2. | 0.119 SM |
| 3. | 0.119 SM |
| 4. | 0.119 SM |
| 5. | 0.12 SM |
| 6. | 0.121 SM |
| 7. | 0.121 SM |
| 8. | 0.121 SM |
| 9. | 0.121 SM |
| 10. | 0.121 SM |
| Bank sells | |
| 1. | 0.121 SM |
| 2. | 0.121 SM |
| 3. | 0.121 SM |
| 4. | 0.121 SM |
| 5. | 0.123 SM |
| 6. | |
Best rate today (Arvand Bank)
0.12SM
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 10.9 SM |
| 2. | 10.9 SM |
| 3. | 10.9 SM |
| 4. | 10.9 SM |
| 5. | 10.9 SM |
| 6. | 10.9 SM |
| 7. | 10.9 SM |
| 8. | 10.9 SM |
| 9. | 10.9 SM |
| 10. | 10.9 SM |
| Bank sells | |
| 1. | 11.1 SM |
| 2. | 11.1 SM |
| 3. | 11.1 SM |
| 4. | 11.1 SM |
| 5. | 11.1 SM |
| 6. | |
Best rate today (Arvand Bank)
11.1SM
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 0.123 SM |
| 7. | 0.123 SM |
| 8. | 0.123 SM |
| 9. | 0.123 SM |
| 10. | 0.123 SM |
| 11.1 SM |
| 7. | 11.1 SM |
| 8. | 11.1 SM |
| 9. | 11.1 SM |
| 10. | 11.1 SM |