
Partner bank
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 9.39 SM |
| 3. | 9.39 SM |
| 4. | 9.38 SM |
| 5. | 9.38 SM |
| 6. | 9.38 SM |
| 7. | 9.34 SM |
| 8. | 9.333 SM |
| 9. | 9.31 SM |
| 10. | 9.308 SM |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 9.48 SM |
| 3. | 9.48 SM |
| 4. | 9.47 SM |
| 5. | 9.47 SM |
| 6. | |
Best rate today (Bank of Development of Tajikistan)
9.48SM
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 0.123 SM |
| 3. | 0.121 SM |
| 4. | 0.121 SM |
| 5. | 0.121 SM |
| 6. | 0.121 SM |
| 7. | 0.121 SM |
| 8. | 0.121 SM |
| 9. | 0.121 SM |
| 10. | 0.121 SM |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 0.125 SM |
| 3. | 0.124 SM |
| 4. | 0.124 SM |
| 5. | 0.124 SM |
| 6. | |
Best rate today (Bank of Development of Tajikistan)
0.125SM
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 11.06 SM |
| 3. | 11.06 SM |
| 4. | 11.02 SM |
| 9.47 SM |
| 7. | 9.43 SM |
| 8. | 9.425 SM |
| 9. | 9.41 SM |
| 10. | 9.408 SM |
Exchange rate change chart
| 0.124 SM |
| 7. | 0.123 SM |
| 8. | 0.123 SM |
| 9. | 0.123 SM |
| 10. | 0.123 SM |
| 5. |
| 11.02 SM |
| 6. | 11.02 SM |
| 7. | 11.05 SM |
| 8. | 11.023 SM |
| 9. | 10.94 SM |
| 10. | 10.933 SM |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | 11.28 SM |
| 3. | 11.28 SM |
| 4. | 11.24 SM |
| 5. | 11.24 SM |
| 6. | 11.24 SM |
| 7. | 11.27 SM |
| 8. | 11.24 SM |
| 9. | 11.15 SM |
| 10. | 11.143 SM |
Best rate today (Bank of Development of Tajikistan)
11.28SM
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart