Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
---|---|
Bank buys | |
1. | 0.105 SM |
2. | 0.105 SM |
3. | 0.105 SM |
4. | 0.105 SM |
5. | 0.105 SM |
6. | 0.105 SM |
7. | 0.106 SM |
8. | 0.11 SM |
9. | 0.11 SM |
10. | — |
Bank sells | |
1. | 0.12 SM |
2. | 0.12 SM |
3. | 0.12 SM |
4. | 0.12 SM |
5. | 0.12 SM |
6. |
Best rate today (Commercebank of Tajikistan)
0.12SM
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Date | Ratefor 1 Euro |
---|---|
Bank buys | |
1. | 10.4 SM |
2. | 10.4 SM |
3. | 10.4 SM |
4. | 10.4 SM |
Date | Ratefor 1 US Dollar |
---|---|
Bank buys | |
1. | 9.3 SM |
2. | 9.3 SM |
3. | 9.3 SM |
4. | 9.3 SM |
0.12 SM |
7. | 0.12 SM |
8. | 0.12 SM |
9. | 0.12 SM |
10. | — |
Exchange rate change chart
5. |
10.4 SM |
6. | 10.4 SM |
7. | 10.417 SM |
8. | 10.5 SM |
9. | 10.5 SM |
10. | — |
Bank sells | |
---|---|
1. | 11.8 SM |
2. | 11.8 SM |
3. | 11.8 SM |
4. | 11.8 SM |
5. | 11.8 SM |
6. | 11.8 SM |
7. | 11.667 SM |
8. | 11 SM |
9. | 11 SM |
10. | — |
Best rate today (Commercebank of Tajikistan)
11.8SM
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
5. |
9.3 SM |
6. | 9.3 SM |
7. | 9.3 SM |
8. | 9.3 SM |
9. | 9.3 SM |
10. | — |
Bank sells | |
---|---|
1. | 9.6 SM |
2. | 9.6 SM |
3. | 9.6 SM |
4. | 9.6 SM |
5. | 9.6 SM |
6. | 9.6 SM |
7. | 9.583 SM |
8. | 9.5 SM |
9. | 9.5 SM |
10. | — |
Best rate today (Commercebank of Tajikistan)
9.6SM
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart