
Partner bank
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 9.365 SM |
| 2. | 9.353 SM |
| 3. | 9.356 SM |
| 4. | 9.356 SM |
| 5. | 9.353 SM |
| 6. | 9.346 SM |
| 7. | 9.346 SM |
| 8. | 9.344 SM |
| 9. | 9.335 SM |
| 10. | 9.326 SM |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
Best rate today (Dushanbe City Bank)
9.378SM
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Chinese Yuan |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 1.349 SM |
| 2. | 1.347 SM |
| 3. | 1.346 SM |
| 4. | 1.345 SM |
| 5. | 1.343 SM |
| 6. | 1.34 SM |
| 7. | 1.34 SM |
| 8. | 1.34 SM |
| 9. | 1.342 SM |
| 10. | 1.341 SM |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
Best rate today (Dushanbe City Bank)
1.351SM
for 1 Chinese Yuan
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 11.197 SM |
| 2. | 11.174 SM |
| 3. | 11.118 SM |
| 4. | 11.064 SM |
| 5. | 10.97 SM |
| 6. | 10.936 SM |
| 7. | 10.936 SM |
| 8. | 10.937 SM |
| 9. | 10.941 SM |
| 10. | 10.917 SM |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
Best rate today (Dushanbe City Bank)
11.205SM
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.123 SM |
| 2. | 0.122 SM |
| 3. | 0.122 SM |
| 4. | 0.123 SM |
| 7. |
| — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Exchange rate change chart
| 7. |
| — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| 7. |
| — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| 5. |
| 0.123 SM |
| 6. | 0.123 SM |
| 7. | 0.123 SM |
| 8. | 0.123 SM |
| 9. | 0.12 SM |
| 10. | 0.12 SM |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (Dushanbe City Bank)
0.124SM
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart