
| Date | Ratefor 1 Chinese Yuan |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 1.305 SM |
| 2. | 1.306 SM |
| 3. | 1.309 SM |
| 4. | 1.309 SM |
| 5. | 1.309 SM |
| 6. | 1.298 SM |
| 7. | 1.298 SM |
| 8. | 1.298 SM |
| 9. | 1.296 SM |
| 10. | 1.294 SM |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
Best rate today (Dushanbe City Bank)
1.305SM
for 1 Chinese Yuan
Rate Calculator
| 7. |
| — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.115 SM |
| 2. | 0.116 SM |
| 3. | 0.117 SM |
| 4. | 0.117 SM |
| 5. | 0.118 SM |
| 6. | 0.114 SM |
| 7. | 0.114 SM |
| 8. | 0.114 SM |
| 9. | 0.113 SM |
| 10. | 0.113 SM |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
Best rate today (Dushanbe City Bank)
0.115SM
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 9.282 SM |
| 2. | 9.284 SM |
| 3. | 9.29 SM |
| 4. | 9.297 SM |
| 7. |
| — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| 5. |
| 9.295 SM |
| 6. | 9.249 SM |
| 7. | 9.249 SM |
| 8. | 9.249 SM |
| 9. | 9.24 SM |
| 10. | 9.221 SM |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (Dushanbe City Bank)
9.282SM
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 10.775 SM |
| 2. | 10.789 SM |
| 3. | 10.822 SM |
| 4. | 10.832 SM |
| 5. | 10.821 SM |
| 6. | 10.717 SM |
| 7. | 10.717 SM |
| 8. | 10.717 SM |
| 9. | 10.706 SM |
| 10. | 10.696 SM |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
Best rate today (Dushanbe City Bank)
10.775SM
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 7. |
| — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |