
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | TJS 9.18 |
| 2. | TJS 9.18 |
| 3. | TJS 9.18 |
| 4. | TJS 9.18 |
| 5. | TJS 9.18 |
| 6. | TJS 9.18 |
| 7. | TJS 9.18 |
| 8. | TJS 9.185 |
| 9. | TJS 9.205 |
| 10. | TJS 9.2275 |
| Bank sells | |
| 1. | TJS 9.2633 |
| 2. | TJS 9.27 |
| 3. | TJS 9.275 |
| 4. | TJS 9.28 |
| 5. | TJS 9.28 |
| 6. | TJS 9.28 |
| 7. | TJS 9.28 |
| 8. | TJS 9.2825 |
| 9. | TJS 9.29 |
| 10. | TJS 9.295 |
Best rate today (Imon International)
TJS 9.27
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Official rate: TJS 9.2544 for 1 USD
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | TJS 10 |
| 2. | TJS 10 |
| 3. | TJS 10.025 |
| 4. | TJS 10.1 |
| 5. | TJS 10.1 |
| 6. | TJS 10.1 |
| 7. | TJS 10.1 |
| 8. | TJS 10.1 |
| 9. | TJS 10.1 |
| 10. | TJS 10.0875 |
| Bank sells | |
| 1. | TJS 10.4 |
| 2. | TJS 10.4 |
| 3. | TJS 10.425 |
| 4. | TJS 10.5 |
| 5. | TJS 10.5 |
| 6. | TJS 10.5 |
| 7. | TJS 10.5 |
| 8. | TJS 10.5 |
| 9. | TJS 10.5 |
| 10. | TJS 10.475 |
Best rate today (Imon International)
TJS 10.4
for 1 Euro
Rate Calculator
Official rate: TJS 10.5472 for 1 EUR
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | TJS 0.105333 |
| 2. | TJS 0.107 |
| 3. | TJS 0.107 |
| 4. | TJS 0.107 |
| 5. | TJS 0.107 |
| 6. | TJS 0.107 |
| 7. | TJS 0.107 |
| 8. | TJS 0.105 |
| 9. | TJS 0.1055 |
| 10. | TJS 0.107 |
| Bank sells | |
| 1. | TJS 0.113333 |
| 2. | TJS 0.115 |
| 3. | TJS 0.115 |
| 4. | TJS 0.115 |
| 5. | TJS 0.115 |
| 6. | TJS 0.115 |
| 7. | TJS 0.115 |
| 8. | TJS 0.113 |
| 9. | TJS 0.11325 |
| 10. | TJS 0.114 |
Best rate today (Imon International)
TJS 0.112
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Official rate: TJS 0.1193 for 1 RUB
Exchange rate change chart