
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | TJS 9.19 |
| 2. | TJS 9.19 |
| 3. | TJS 9.19 |
| 4. | TJS 9.19 |
| 5. | TJS 9.19 |
| 6. | TJS 9.19 |
| 7. | TJS 9.19 |
| 8. | TJS 9.19 |
| 9. | TJS 9.19 |
| 10. | TJS 9.19 |
| Bank sells | |
| 1. | TJS 9.27 |
| 2. | TJS 9.27 |
| 3. | TJS 9.27 |
| 4. | TJS 9.27 |
| 5. | TJS 9.27 |
| 6. | TJS 9.27 |
| 7. | TJS 9.27 |
| 8. | TJS 9.27 |
| 9. | TJS 9.27 |
| 10. | TJS 9.27 |
Best rate today (Imon International)
TJS 9.27
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Official rate: TJS 9.244 for 1 USD
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | TJS 10.05 |
| 2. | TJS 10.05 |
| 3. | TJS 10.05 |
| 4. | TJS 10.05 |
| 5. | TJS 10.0375 |
| 6. | TJS 10 |
| 7. | TJS 10 |
| 8. | TJS 10 |
| 9. | TJS 10 |
| 10. | TJS 10 |
| Bank sells | |
| 1. | TJS 10.45 |
| 2. | TJS 10.45 |
| 3. | TJS 10.45 |
| 4. | TJS 10.45 |
| 5. | TJS 10.4375 |
| 6. | TJS 10.4 |
| 7. | TJS 10.4 |
| 8. | TJS 10.4 |
| 9. | TJS 10.4 |
| 10. | TJS 10.4 |
Best rate today (Imon International)
TJS 10.45
for 1 Euro
Rate Calculator
Official rate: TJS 10.8247 for 1 EUR
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | TJS 0.1 |
| 2. | TJS 0.1 |
| 3. | TJS 0.095 |
| 4. | TJS 0.09625 |
| 5. | TJS 0.1005 |
| 6. | TJS 0.102 |
| 7. | TJS 0.102 |
| 8. | TJS 0.102 |
| 9. | TJS 0.102 |
| 10. | TJS 0.102 |
| Bank sells | |
| 1. | TJS 0.106 |
| 2. | TJS 0.106 |
| 3. | TJS 0.104 |
| 4. | TJS 0.1045 |
| 5. | TJS 0.1065 |
| 6. | TJS 0.108 |
| 7. | TJS 0.108 |
| 8. | TJS 0.108 |
| 9. | TJS 0.108 |
| 10. | TJS 0.108 |
Best rate today (Imon International)
TJS 0.106
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Official rate: TJS 0.1111 for 1 RUB
Exchange rate change chart