
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 0.122 SM |
| 3. | 0.122 SM |
| 4. | 0.122 SM |
| 5. | 0.122 SM |
| 6. | 0.122 SM |
| 7. | 0.121 SM |
| 8. | 0.119 SM |
| 9. | 0.119 SM |
| 10. | 0.12 SM |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 0.124 SM |
| 3. | 0.124 SM |
| 4. | 0.124 SM |
| 5. | 0.124 SM |
| 6. | |
Best rate today (Tavhidbank)
0.124SM
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 9.4 SM |
| 3. | 9.41 SM |
| 4. | 9.38 SM |
| 5. | 9.38 SM |
| 6. | 9.38 SM |
| 7. | 9.36 SM |
| 8. | 9.32 SM |
| 9. | 9.32 SM |
| 10. | 9.32 SM |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 9.49 SM |
| 3. | 9.5 SM |
| 4. | 9.47 SM |
| 5. | 9.47 SM |
| 6. | |
Best rate today (Tavhidbank)
9.49SM
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 10.99 SM |
| 3. | 10.99 SM |
| 4. | 10.9 SM |
| 5. | 10.9 SM |
| 6. | 10.9 SM |
| 7. | 10.9 SM |
| 8. | 10.85 SM |
| 9. | 10.85 SM |
| 10. | 10.85 SM |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 11.21 SM |
| 3. | 11.21 SM |
| 4. | 11.12 SM |
| 5. | 11.12 SM |
| 6. | |
Best rate today (Tavhidbank)
11.21SM
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 0.124 SM |
| 7. | 0.123 SM |
| 8. | 0.122 SM |
| 9. | 0.122 SM |
| 10. | 0.123 SM |
Exchange rate change chart
| 9.47 SM |
| 7. | 9.45 SM |
| 8. | 9.41 SM |
| 9. | 9.41 SM |
| 10. | 9.41 SM |
| 11.12 SM |
| 7. | 11.12 SM |
| 8. | 11.06 SM |
| 9. | 11.06 SM |
| 10. | 11.07 SM |