
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 10.87 SM |
| 2. | 10.93 SM |
| 3. | 10.93 SM |
| 4. | 11.02 SM |
| 5. | 11.04 SM |
| 6. | 10.9 SM |
| 7. | 10.9 SM |
| 8. | 10.9 SM |
| 9. | 10.9 SM |
| 10. | 10.9 SM |
| Bank sells | |
| 1. | 10.97 SM |
| 2. | 11.03 SM |
| 3. | 11.03 SM |
| 4. | 11.14 SM |
| 5. | 11.14 SM |
| 6. | |
Best rate today (Tavhidbank)
10.97SM
for 1 Euro
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 9.55 SM |
| 2. | 9.55 SM |
| 3. | 9.55 SM |
| 4. | 9.54 SM |
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.118 SM |
| 2. | 0.118 SM |
| 3. | 0.118 SM |
| 4. | 0.119 SM |
| 11.1 SM |
| 7. | 11.1 SM |
| 8. | 11.11 SM |
| 9. | 11.11 SM |
| 10. | 11.11 SM |
Exchange rate change chart
| 5. |
| 9.54 SM |
| 6. | 9.54 SM |
| 7. | 9.57 SM |
| 8. | 9.58 SM |
| 9. | 9.58 SM |
| 10. | 9.58 SM |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 9.64 SM |
| 2. | 9.64 SM |
| 3. | 9.64 SM |
| 4. | 9.63 SM |
| 5. | 9.63 SM |
| 6. | 9.63 SM |
| 7. | 9.63 SM |
| 8. | 9.62 SM |
| 9. | 9.62 SM |
| 10. | 9.62 SM |
Best rate today (Tavhidbank)
9.64SM
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 5. |
| 0.121 SM |
| 6. | 0.12 SM |
| 7. | 0.121 SM |
| 8. | 0.121 SM |
| 9. | 0.121 SM |
| 10. | 0.121 SM |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 0.121 SM |
| 2. | 0.121 SM |
| 3. | 0.121 SM |
| 4. | 0.121 SM |
| 5. | 0.123 SM |
| 6. | 0.123 SM |
| 7. | 0.123 SM |
| 8. | 0.124 SM |
| 9. | 0.124 SM |
| 10. | 0.124 SM |
Best rate today (Tavhidbank)
0.12SM
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart