
Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 US‑Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | 9,55 SM |
| 3. | 9,55 SM |
| 4. | 9,54 SM |
| 5. | 9,54 SM |
| 6. | 9,54 SM |
| 7. | 9,54 SM |
| 8. | 9,56 SM |
| 9. | 9,56 SM |
| 10. | 9,56 SM |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | 9,64 SM |
| 3. | 9,64 SM |
| 4. | 9,63 SM |
| 5. | 9,63 SM |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Entwicklungsbank Tadschikistans)
9,64SM
für 1 US‑Dollar
Kursrechner
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | 10,86 SM |
| 3. | 10,86 SM |
| 4. | 10,94 SM |
| 5. | 10,965 SM |
| 6. | 11,04 SM |
| 7. | 11,02 SM |
| 8. | 11,02 SM |
| 9. | 11,02 SM |
| 10. | 11,02 SM |
| Bank verkauft | |
| 1. | — |
| 2. | 11,07 SM |
| 3. | 11,07 SM |
| 4. | 11,14 SM |
| 5. | 11,173 SM |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Entwicklungsbank Tadschikistans)
11,07SM
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | 0,119 SM |
| 3. | 0,119 SM |
| 4. | 0,12 SM |
| 9,63 SM |
| 7. | 9,63 SM |
| 8. | 9,65 SM |
| 9. | 9,65 SM |
| 10. | 9,65 SM |
Diagramm der Kursänderung
| 11,24 SM |
| 7. | 11,22 SM |
| 8. | 11,24 SM |
| 9. | 11,24 SM |
| 10. | 11,24 SM |
| 5. |
| 0,12 SM |
| 6. | 0,121 SM |
| 7. | 0,121 SM |
| 8. | 0,121 SM |
| 9. | 0,121 SM |
| 10. | 0,121 SM |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | 0,121 SM |
| 3. | 0,121 SM |
| 4. | 0,123 SM |
| 5. | 0,123 SM |
| 6. | 0,123 SM |
| 7. | 0,123 SM |
| 8. | 0,123 SM |
| 9. | 0,123 SM |
| 10. | 0,123 SM |
Bester Kurs heute (Entwicklungsbank Tadschikistans)
0,121SM
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung