
Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 10,8 SM |
| 2. | 10,8 SM |
| 3. | 10,8 SM |
| 4. | 10,8 SM |
| 5. | 10,7 SM |
| 6. | 10,7 SM |
| 7. | 10,7 SM |
| 8. | 10,7 SM |
| 9. | 10,7 SM |
| 10. | 10,7 SM |
| Bank verkauft | |
| 1. | 11,3 SM |
| 2. | 11,3 SM |
| 3. | 11,2 SM |
| 4. | 11,2 SM |
| 5. | 11 SM |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Orionbank)
11,3SM
für 1 Euro
Kursrechner
| 11 SM |
| 7. | 11 SM |
| 8. | 11 SM |
| 9. | 11 SM |
| 10. | 11 SM |
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 0,123 SM |
| 2. | 0,122 SM |
| 3. | 0,122 SM |
| 4. | 0,122 SM |
| 5. | 0,122 SM |
| 6. | 0,122 SM |
| 7. | 0,122 SM |
| 8. | 0,122 SM |
| 9. | 0,121 SM |
| 10. | 0,119 SM |
| Bank verkauft | |
| 1. | 0,125 SM |
| 2. | 0,124 SM |
| 3. | 0,124 SM |
| 4. | 0,124 SM |
| 5. | 0,125 SM |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Orionbank)
0,126SM
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 US‑Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 9,3 SM |
| 2. | 9,3 SM |
| 3. | 9,3 SM |
| 4. | 9,3 SM |
| 0,125 SM |
| 7. | 0,125 SM |
| 8. | 0,125 SM |
| 9. | 0,123 SM |
| 10. | 0,122 SM |
| 5. |
| 9,3 SM |
| 6. | 9,3 SM |
| 7. | 9,3 SM |
| 8. | 9,295 SM |
| 9. | 9,28 SM |
| 10. | 9,27 SM |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | 9,4 SM |
| 2. | 9,4 SM |
| 3. | 9,4 SM |
| 4. | 9,4 SM |
| 5. | 9,4 SM |
| 6. | 9,4 SM |
| 7. | 9,4 SM |
| 8. | 9,395 SM |
| 9. | 9,38 SM |
| 10. | 9,36 SM |
Bester Kurs heute (Orionbank)
9,4SM
für 1 US‑Dollar
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung