
Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 10,86 SM |
| 2. | 10,86 SM |
| 3. | 10,86 SM |
| 4. | 10,843 SM |
| 5. | 10,79 SM |
| 6. | 10,79 SM |
| 7. | 10,778 SM |
| 8. | 10,74 SM |
| 9. | 10,75 SM |
| 10. | 10,75 SM |
| Bank verkauft | |
| 1. | 11,09 SM |
| 2. | 11,09 SM |
| 3. | 11,09 SM |
| 4. | 11,065 SM |
| 5. | 10,99 SM |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Tavhidbank)
11,09SM
für 1 Euro
Kursrechner
| 10,99 SM |
| 7. | 10,978 SM |
| 8. | 10,94 SM |
| 9. | 10,95 SM |
| 10. | 10,95 SM |
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 0,122 SM |
| 2. | 0,121 SM |
| 3. | 0,121 SM |
| 4. | 0,12 SM |
| 5. | 0,122 SM |
| 6. | 0,122 SM |
| 7. | 0,122 SM |
| 8. | 0,122 SM |
| 9. | 0,119 SM |
| 10. | 0,117 SM |
| Bank verkauft | |
| 1. | 0,124 SM |
| 2. | 0,123 SM |
| 3. | 0,123 SM |
| 4. | 0,123 SM |
| 5. | 0,124 SM |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Tavhidbank)
0,125SM
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 US‑Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 9,29 SM |
| 2. | 9,29 SM |
| 3. | 9,3 SM |
| 4. | 9,3 SM |
| 0,124 SM |
| 7. | 0,124 SM |
| 8. | 0,124 SM |
| 9. | 0,121 SM |
| 10. | 0,12 SM |
| 5. |
| 9,3 SM |
| 6. | 9,3 SM |
| 7. | 9,3 SM |
| 8. | 9,3 SM |
| 9. | 9,3 SM |
| 10. | 9,26 SM |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | 9,38 SM |
| 2. | 9,37 SM |
| 3. | 9,38 SM |
| 4. | 9,38 SM |
| 5. | 9,38 SM |
| 6. | 9,38 SM |
| 7. | 9,38 SM |
| 8. | 9,38 SM |
| 9. | 9,38 SM |
| 10. | 9,35 SM |
Bester Kurs heute (Tavhidbank)
9,38SM
für 1 US‑Dollar
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung