
| Datum | Kursfür 1 US‑Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 9,15 SM |
| 2. | 9,15 SM |
| 3. | 9,15 SM |
| 4. | 9,15 SM |
| 5. | 9,15 SM |
| 6. | 9,15 SM |
| 7. | 9,15 SM |
| 8. | 9,157 SM |
| 9. | 9,18 SM |
| 10. | 9,18 SM |
| Bank verkauft | |
| 1. | 9,25 SM |
| 2. | 9,25 SM |
| 3. | 9,25 SM |
| 4. | 9,25 SM |
| 5. | 9,25 SM |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Tavhidbank)
9,25SM
für 1 US‑Dollar
Kursrechner
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 10,62 SM |
| 2. | 10,62 SM |
| 3. | 10,62 SM |
| 4. | 10,62 SM |
| 9,25 SM |
| 7. | 9,25 SM |
| 8. | 9,26 SM |
| 9. | 9,29 SM |
| 10. | 9,29 SM |
Diagramm der Kursänderung
| 5. |
| 10,62 SM |
| 6. | 10,62 SM |
| 7. | 10,62 SM |
| 8. | 10,617 SM |
| 9. | 10,61 SM |
| 10. | 10,61 SM |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | 10,83 SM |
| 2. | 10,83 SM |
| 3. | 10,83 SM |
| 4. | 10,83 SM |
| 5. | 10,83 SM |
| 6. | 10,83 SM |
| 7. | 10,83 SM |
| 8. | 10,827 SM |
| 9. | 10,82 SM |
| 10. | 10,82 SM |
Bester Kurs heute (Tavhidbank)
10,83SM
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 0,118 SM |
| 2. | 0,117 SM |
| 3. | 0,117 SM |
| 4. | 0,117 SM |
| 5. | 0,117 SM |
| 6. | 0,117 SM |
| 7. | 0,117 SM |
| 8. | 0,117 SM |
| 9. | 0,116 SM |
| 10. | 0,116 SM |
| Bank verkauft | |
| 1. | 0,12 SM |
| 2. | 0,12 SM |
| 3. | 0,12 SM |
| 4. | 0,12 SM |
| 5. | 0,12 SM |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Tavhidbank)
0,12SM
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 0,12 SM |
| 7. | 0,12 SM |
| 8. | 0,12 SM |
| 9. | 0,119 SM |
| 10. | 0,119 SM |