
| Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 0,114 SM |
| 2. | 0,114 SM |
| 3. | 0,115 SM |
| 4. | 0,115 SM |
| 5. | 0,115 SM |
| 6. | 0,114 SM |
| 7. | 0,114 SM |
| 8. | 0,114 SM |
| 9. | 0,113 SM |
| 10. | 0,112 SM |
| Bank verkauft | |
| 1. | 0,117 SM |
| 2. | 0,117 SM |
| 3. | 0,117 SM |
| 4. | 0,117 SM |
| 5. | 0,117 SM |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Tavhidbank)
0,117SM
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
| 0,116 SM |
| 7. | 0,116 SM |
| 8. | 0,116 SM |
| 9. | 0,115 SM |
| 10. | 0,114 SM |
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 10,6 SM |
| 2. | 10,6 SM |
| 3. | 10,6 SM |
| 4. | 10,6 SM |
| 5. | 10,6 SM |
| 6. | 10,6 SM |
| 7. | 10,6 SM |
| 8. | 10,6 SM |
| 9. | 10,6 SM |
| 10. | 10,6 SM |
| Bank verkauft | |
| 1. | 10,82 SM |
| 2. | 10,82 SM |
| 3. | 10,826 SM |
| 4. | 10,85 SM |
| 5. | 10,85 SM |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Tavhidbank)
10,82SM
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 10,85 SM |
| 7. | 10,85 SM |
| 8. | 10,85 SM |
| 9. | 10,85 SM |
| 10. | 10,85 SM |
| Datum | Kursfür 1 US‑Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 9,14 SM |
| 2. | 9,145 SM |
| 3. | 9,15 SM |
| 4. | 9,15 SM |
| 5. | 9,15 SM |
| 6. | 9,2 SM |
| 7. | 9,2 SM |
| 8. | 9,184 SM |
| 9. | 9,158 SM |
| 10. | 9,136 SM |
| Bank verkauft | |
| 1. | 9,31 SM |
| 2. | 9,315 SM |
| 3. | 9,32 SM |
| 4. | 9,324 SM |
| 5. | 9,34 SM |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Tavhidbank)
9,31SM
für 1 US‑Dollar
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 9,38 SM |
| 7. | 9,38 SM |
| 8. | 9,364 SM |
| 9. | 9,332 SM |
| 10. | 9,288 SM |