Erfahren Sie den Bankkurs für den Umtausch von US‑Dollar (usd).
| Bank | Kurs | Локация | Aktionen |
|---|---|---|---|
11,323 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 8 StundenKurs aktualisiert vor 8 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
9,22 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 8 StundenKurs aktualisiert vor 8 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
9,2 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 8 StundenKurs aktualisiert vor 8 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
9,2 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 8 StundenKurs aktualisiert vor 8 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
9,15 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 8 StundenKurs aktualisiert vor 8 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
9,15 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 8 StundenKurs aktualisiert vor 8 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
9,12 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 8 StundenKurs aktualisiert vor 8 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
9,12 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 8 StundenKurs aktualisiert vor 8 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
9,1 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 8 StundenKurs aktualisiert vor 8 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
9,1 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 8 StundenKurs aktualisiert vor 8 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
9,1 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 8 StundenKurs aktualisiert vor 8 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte |
US‑Dollar — USD ($) → Tadschikischer Somoni — TJS (SM)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 USD | 9,34 TJS |
| 5 USD | 46,72 TJS |
| 10 USD | 93,44 TJS |
| 20 USD | 186,88 TJS |
| 50 USD | 467,19 TJS |
| 100 USD | 934,38 TJS |
| 250 USD | 2.335,96 TJS |
| 500 USD | 4.671,91 TJS |
| 1.000 USD | 9.343,83 TJS |
| 2.000 USD | 18.687,65 TJS |
| 5.000 USD | 46.719,14 TJS |
| 10.000 USD | 93.438,27 TJS |
Tadschikischer Somoni — TJS (SM) → US‑Dollar — USD ($)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 TJS | 0,11 USD |
| 5 TJS | 0,54 USD |
| 10 TJS | 1,07 USD |
| 20 TJS | 2,14 USD |
| 50 TJS | 5,35 USD |
| 100 TJS | 10,70 USD |
| 250 TJS | 26,76 USD |
| 500 TJS | 53,51 USD |
| 1.000 TJS | 107,02 USD |
| 2.000 TJS | 214,05 USD |
| 5.000 TJS | 535,11 USD |
| 10.000 TJS | 1.070,23 USD |