Erfahren Sie den Bankkurs für den Umtausch von US‑Dollar (usd).
| Bank | Kurs | Локация | Aktionen |
|---|---|---|---|
11,323 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 3 StundenKurs aktualisiert vor 3 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
9,282 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 3 StundenKurs aktualisiert vor 3 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
9,2 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 3 StundenKurs aktualisiert vor 3 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
9,18 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 3 StundenKurs aktualisiert vor 3 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
9,15 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 3 StundenKurs aktualisiert vor 3 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
9,15 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 3 StundenKurs aktualisiert vor 3 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
9,15 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 3 StundenKurs aktualisiert vor 3 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
9,14 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 3 StundenKurs aktualisiert vor 3 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
9,14 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 3 StundenKurs aktualisiert vor 3 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
9,12 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 3 StundenKurs aktualisiert vor 3 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
9,1 SM für 1 US‑Dollar Akt. vor 3 StundenKurs aktualisiert vor 3 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte |
US‑Dollar — USD ($) → Tadschikischer Somoni — TJS (SM)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 USD | 9,36 TJS |
| 5 USD | 46,79 TJS |
| 10 USD | 93,58 TJS |
| 20 USD | 187,15 TJS |
| 50 USD | 467,89 TJS |
| 100 USD | 935,77 TJS |
| 250 USD | 2.339,42 TJS |
| 500 USD | 4.678,85 TJS |
| 1.000 USD | 9.357,7 TJS |
| 2.000 USD | 18.715,4 TJS |
| 5.000 USD | 46.788,5 TJS |
| 10.000 USD | 93.577 TJS |
Tadschikischer Somoni — TJS (SM) → US‑Dollar — USD ($)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 TJS | 0,11 USD |
| 5 TJS | 0,53 USD |
| 10 TJS | 1,07 USD |
| 20 TJS | 2,14 USD |
| 50 TJS | 5,34 USD |
| 100 TJS | 10,69 USD |
| 250 TJS | 26,72 USD |
| 500 TJS | 53,43 USD |
| 1.000 TJS | 106,86 USD |
| 2.000 TJS | 213,73 USD |
| 5.000 TJS | 534,32 USD |
| 10.000 TJS | 1.068,64 USD |