| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | TJS 9.2 |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | TJS 9.28 |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (Azizi-Moliya)
TJS 9.28
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Official rate: TJS 9.243 for 1 USD
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | TJS 10.05 |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | TJS 10.25 |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (Azizi-Moliya)
TJS 10.25
for 1 Euro
Rate Calculator
Official rate: TJS 10.3466 for 1 EUR
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | TJS 0.1 |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | TJS 0.112 |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (Azizi-Moliya)
TJS 0.112
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Official rate: TJS 0.1099 for 1 RUB
Exchange rate change chart