
Partner bank
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 9.08 SM |
| 2. | 9.08 SM |
| 3. | 9.08 SM |
| 4. | 9.084 SM |
| 5. | 9.1 SM |
| 6. | 9.1 SM |
| 7. | 9.1 SM |
| 8. | 9.12 SM |
| 9. | 9.188 SM |
| 10. | 9.14 SM |
| Bank sells | |
| 1. | 9.267 SM |
| 2. | 9.28 SM |
| 3. | 9.276 SM |
| 4. | 9.264 SM |
| 5. | 9.28 SM |
| 6. | |
Best rate today (Bank of Development of Tajikistan)
9.28SM
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| 9.28 SM |
| 7. | 9.28 SM |
| 8. | 9.284 SM |
| 9. | 9.304 SM |
| 10. | 9.32 SM |
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 10.62 SM |
| 2. | 10.62 SM |
| 3. | 10.616 SM |
| 4. | 10.61 SM |
| 5. | 10.65 SM |
| 6. | 10.65 SM |
| 7. | 10.65 SM |
| 8. | 10.65 SM |
| 9. | 10.64 SM |
| 10. | 10.6 SM |
| Bank sells | |
| 1. | 10.82 SM |
| 2. | 10.82 SM |
| 3. | 10.816 SM |
| 4. | 10.81 SM |
| 5. | 10.85 SM |
| 6. | |
Best rate today (Bank of Development of Tajikistan)
10.82SM
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0.117 SM |
| 2. | 0.119 SM |
| 3. | 0.119 SM |
| 4. | 0.12 SM |
| 10.85 SM |
| 7. | 10.85 SM |
| 8. | 10.85 SM |
| 9. | 10.84 SM |
| 10. | 10.8 SM |
| 5. |
| 0.12 SM |
| 6. | 0.12 SM |
| 7. | 0.119 SM |
| 8. | 0.118 SM |
| 9. | 0.118 SM |
| 10. | 0.119 SM |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 0.119 SM |
| 2. | 0.121 SM |
| 3. | 0.121 SM |
| 4. | 0.121 SM |
| 5. | 0.122 SM |
| 6. | 0.122 SM |
| 7. | 0.121 SM |
| 8. | 0.12 SM |
| 9. | 0.12 SM |
| 10. | 0.12 SM |
Best rate today (Bank of Development of Tajikistan)
0.121SM
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart