Сана | Нархбарои 1 Евро |
---|---|
Бонк мехарад | |
1. | 10.4 SM |
2. | 10.4 SM |
3. | 10.4 SM |
4. | 10.4 SM |
5. | 10.4 SM |
6. | 10.4 SM |
7. | 10.417 SM |
8. | 10.5 SM |
9. | 10.5 SM |
10. | — |
Бонк мефурӯшад | |
1. | 11.8 SM |
2. | 11.8 SM |
3. | 11.8 SM |
4. | 11.8 SM |
5. | 11.8 SM |
6. |
Беҳтарин нарх имрӯз (Бонки тиҷоратии Тоҷикистон)
11.8SM
барои 1 Евро
Калькулятори нарх
11.8 SM |
7. | 11.667 SM |
8. | 11 SM |
9. | 11 SM |
10. | — |
Диаграммаи тағйири қурб
Сана | Нархбарои 1 Доллари ИМА |
---|---|
Бонк мехарад | |
1. | 9.3 SM |
2. | 9.3 SM |
3. | 9.3 SM |
4. | 9.3 SM |
5. | 9.3 SM |
6. | 9.3 SM |
7. | 9.3 SM |
8. | 9.3 SM |
9. | 9.3 SM |
10. | — |
Бонк мефурӯшад | |
1. | 9.6 SM |
2. | 9.6 SM |
3. | 9.6 SM |
4. | 9.6 SM |
5. | 9.6 SM |
6. |
Беҳтарин нарх имрӯз (Бонки тиҷоратии Тоҷикистон)
9.6SM
барои 1 Доллари ИМА
Калькулятори нарх
Диаграммаи тағйири қурб
9.6 SM |
7. | 9.583 SM |
8. | 9.5 SM |
9. | 9.5 SM |
10. | — |
Сана | Нархбарои 1 Рубли Русия |
---|---|
Бонк мехарад | |
1. | 0.105 SM |
2. | 0.105 SM |
3. | 0.105 SM |
4. | 0.105 SM |
5. | 0.105 SM |
6. | 0.105 SM |
7. | 0.106 SM |
8. | 0.11 SM |
9. | 0.11 SM |
10. | — |
Бонк мефурӯшад | |
1. | 0.12 SM |
2. | 0.12 SM |
3. | 0.12 SM |
4. | 0.12 SM |
5. | 0.12 SM |
6. |
Беҳтарин нарх имрӯз (Бонки тиҷоратии Тоҷикистон)
0.12SM
барои 1 Рубли Русия
Калькулятори нарх
Диаграммаи тағйири қурб
0.12 SM |
7. | 0.12 SM |
8. | 0.12 SM |
9. | 0.12 SM |
10. | — |