Пешниҳодҳои беҳтарини бонкҳо, қурби Бонки Миллии Тоҷикистон ва динамикаи 60‑моҳа
Мақолаҳо дар бораи молияи шахсӣ, қурби асъор, кортҳо ва пасандозҳо дар Тоҷикистон. Themoney.tj ба шумо барои ба тартиб овардани пул ва интихоби қарорҳои муфиди молиявӣ кӯмак мекунад.
| Нарх | Бонк | Амалиётҳо |
|---|---|---|
| Беҳтарин нарх барои фурӯш | ||
9,22 TJS барои 1 USD | ||
9,22 TJS барои 1 USD | ||
9,2 TJS барои 1 USD | ||
| Беҳтарин нарх барои харид | ||
9,24 TJS барои 1 USD | ||
9,26 TJS барои 1 USD | ||
9,26 TJS барои 1 USD | ||
Маълумоти муфассал дар бораи нарх дар тамоми бонкҳо
Калькулятори нарх
Нархи расмӣ: 9,2448 TJS барои 1 USD
Диаграммаи тағйири қурб
| Нарх | Бонк | Амалиётҳо |
|---|---|---|
| Беҳтарин нарх барои фурӯш | ||
10,42 TJS барои 1 EUR | ||
10,4 TJS барои 1 EUR | ||
10,4 TJS барои 1 EUR | ||
| Беҳтарин нарх барои харид | ||
10,3 TJS барои 1 EUR | ||
10,46 TJS барои 1 EUR | ||
10,46 TJS барои 1 EUR | ||
Маълумоти муфассал дар бораи нарх дар тамоми бонкҳо
Калькулятори нарх
Нархи расмӣ: 10,5076 TJS барои 1 EUR
Диаграммаи тағйири қурб
| Нарх | Бонк | Амалиётҳо |
|---|---|---|
| Беҳтарин нарх барои фурӯш | ||
0,1157 TJS барои 1 RUB | ||
0,1157 TJS барои 1 RUB | ||
0,1157 TJS барои 1 RUB | ||
| Беҳтарин нарх барои харид | ||
0,108 TJS барои 1 RUB | ||
0,109 TJS барои 1 RUB | ||
0,11 TJS барои 1 RUB | ||
Маълумоти муфассал дар бораи нарх дар тамоми бонкҳо
Калькулятори нарх
Нархи расмӣ: 0,1176 TJS барои 1 RUB
Диаграммаи тағйири қурб
| Нарх | Бонк | Амалиётҳо |
|---|---|---|
| Беҳтарин нарх барои фурӯш | ||
0,018 TJS барои 1 KZT | ||
| Беҳтарин нарх барои харид | ||
0,0195 TJS барои 1 KZT | ||
Маълумоти муфассал дар бораи нарх дар тамоми бонкҳо
Калькулятори нарх
Нархи расмӣ: 0,01939 TJS барои 1 KZT
Диаграммаи тағйири қурб
| Нарх | Бонк | Амалиётҳо |
|---|---|---|
| Беҳтарин нарх барои фурӯш | ||
1,35 TJS барои 1 CNY | ||
| Беҳтарин нарх барои харид | ||
1,38 TJS барои 1 CNY | ||
Маълумоти муфассал дар бораи нарх дар тамоми бонкҳо
Калькулятори нарх
Нархи расмӣ: 1,3651 TJS барои 1 CNY
Диаграммаи тағйири қурб
Мо бо бонкҳои пешсаф ҳамкорӣ мекунем, то ба шумо нархҳои нав ва беҳтарин шароити мубодиларо пешниҳод кунем.