Фаҳмед, ки бо кадом қурб бонк ивазкунии Доллари ИМА-ро пешниҳод мекунад (USD).
| Бонк | Нарх | Локация | Амалиётҳо |
|---|---|---|---|
11.323 SM барои 1 Доллари ИМА Нав. 21 minutes agoНарх 21 minutes ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
9.28 SM барои 1 Доллари ИМА Нав. 25 minutes agoНарх 25 minutes ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
9.2 SM барои 1 Доллари ИМА Нав. 22 minutes agoНарх 22 minutes ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
9.2 SM барои 1 Доллари ИМА Нав. 23 minutes agoНарх 23 minutes ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
9.2 SM барои 1 Доллари ИМА Нав. 23 minutes agoНарх 23 minutes ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
9.2 SM барои 1 Доллари ИМА Нав. 24 minutes agoНарх 24 minutes ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
9.15 SM барои 1 Доллари ИМА Нав. 21 minutes agoНарх 21 minutes ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
9.15 SM барои 1 Доллари ИМА Нав. 23 minutes agoНарх 23 minutes ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
9.14 SM барои 1 Доллари ИМА Нав. 22 minutes agoНарх 22 minutes ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
9.14 SM барои 1 Доллари ИМА Нав. 22 minutes agoНарх 22 minutes ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
9.1 SM барои 1 Доллари ИМА Нав. 24 minutes agoНарх 24 minutes ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита |
Доллари ИМА — USD ($) → Сомонӣ — TJS (SM)
| Маблағ | Табдил |
|---|---|
| 1 USD | 9.37 TJS |
| 5 USD | 46.86 TJS |
| 10 USD | 93.71 TJS |
| 20 USD | 187.42 TJS |
| 50 USD | 468.56 TJS |
| 100 USD | 937.11 TJS |
| 250 USD | 2,342.78 TJS |
| 500 USD | 4,685.56 TJS |
| 1,000 USD | 9,371.13 TJS |
| 2,000 USD | 18,742.25 TJS |
| 5,000 USD | 46,855.64 TJS |
| 10,000 USD | 93,711.27 TJS |
Сомонӣ — TJS (SM) → Доллари ИМА — USD ($)
| Маблағ | Табдил |
|---|---|
| 1 TJS | 0.11 USD |
| 5 TJS | 0.53 USD |
| 10 TJS | 1.07 USD |
| 20 TJS | 2.13 USD |
| 50 TJS | 5.34 USD |
| 100 TJS | 10.67 USD |
| 250 TJS | 26.68 USD |
| 500 TJS | 53.36 USD |
| 1,000 TJS | 106.71 USD |
| 2,000 TJS | 213.42 USD |
| 5,000 TJS | 533.55 USD |
| 10,000 TJS | 1,067.11 USD |