
| Сана | Нархбарои 1 Доллари ИМА |
|---|---|
| Бонк мехарад | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | 9.465 SM |
| 6. | 9.48 SM |
| 7. | 9.483 SM |
| 8. | 9.49 SM |
| 9. | 9.49 SM |
| 10. | 9.493 SM |
| Бонк мефурӯшад | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | 9.565 SM |
| 6. | 9.58 SM |
Беҳтарин нарх имрӯз (Бонки Арванд)
9.56SM
барои 1 Доллари ИМА
Калькулятори нарх
| Сана | Нархбарои 1 Евро |
|---|---|
| Бонк мехарад | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | |
| 7. | 9.583 SM |
| 8. | 9.59 SM |
| 9. | 9.59 SM |
| 10. | 9.59 SM |
Диаграммаи тағйири қурб
| 10.82 SM |
| 6. | 10.82 SM |
| 7. | 10.82 SM |
| 8. | 10.82 SM |
| 9. | 10.82 SM |
| 10. | 10.805 SM |
| Бонк мефурӯшад | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | 11.05 SM |
| 6. | 11.05 SM |
| 7. | 11.05 SM |
| 8. | 11.05 SM |
| 9. | 11.05 SM |
| 10. | 11.013 SM |
Беҳтарин нарх имрӯз (Бонки Арванд)
11.05SM
барои 1 Евро
Калькулятори нарх
Диаграммаи тағйири қурб
| Сана | Нархбарои 1 Рубли Русия |
|---|---|
| Бонк мехарад | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | 0.121 SM |
| 6. | 0.121 SM |
| 7. | 0.12 SM |
| 8. | 0.119 SM |
| 9. | 0.119 SM |
| 10. | 0.119 SM |
| Бонк мефурӯшад | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | 0.123 SM |
| 6. | 0.123 SM |
Беҳтарин нарх имрӯз (Бонки Арванд)
0.123SM
барои 1 Рубли Русия
Калькулятори нарх
Диаграммаи тағйири қурб
| 7. | 0.122 SM |
| 8. | 0.122 SM |
| 9. | 0.122 SM |
| 10. | 0.121 SM |