Фаҳмед, ки бо кадом қурб бонк ивазкунии Рубли Русия-ро пешниҳод мекунад (RUB).
| Бонк | Нарх | Локация | Амалиётҳо |
|---|---|---|---|
0.154 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 28 minutes agoНарх 28 minutes ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
0.114 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 31 minutes agoНарх 31 minutes ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
0.113 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 28 minutes agoНарх 28 minutes ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
0.113 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 29 minutes agoНарх 29 minutes ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
0.113 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 30 minutes agoНарх 30 minutes ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
0.113 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 31 minutes agoНарх 31 minutes ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
0.112 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 29 minutes agoНарх 29 minutes ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
0.112 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 30 minutes agoНарх 30 minutes ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
0.112 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 28 minutes agoНарх 28 minutes ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита | ||
0.105 SM барои 1 Рубли Русия Нав. 31 minutes agoНарх 31 minutes ago нав шуд | Ёфтани бонк дар харитадар харита |
Рубли Русия — RUB (₽) → Сомонӣ — TJS (SM)
| Маблағ | Табдил |
|---|---|
| 1 RUB | 0.11 TJS |
| 5 RUB | 0.53 TJS |
| 10 RUB | 1.06 TJS |
| 20 RUB | 2.11 TJS |
| 50 RUB | 5.28 TJS |
| 100 RUB | 10.55 TJS |
| 250 RUB | 26.38 TJS |
| 500 RUB | 52.77 TJS |
| 1,000 RUB | 105.54 TJS |
| 2,000 RUB | 211.07 TJS |
| 5,000 RUB | 527.68 TJS |
| 10,000 RUB | 1,055.36 TJS |
Сомонӣ — TJS (SM) → Рубли Русия — RUB (₽)
| Маблағ | Табдил |
|---|---|
| 1 TJS | 9.48 RUB |
| 5 TJS | 47.38 RUB |
| 10 TJS | 94.75 RUB |
| 20 TJS | 189.51 RUB |
| 50 TJS | 473.77 RUB |
| 100 TJS | 947.54 RUB |
| 250 TJS | 2,368.85 RUB |
| 500 TJS | 4,737.70 RUB |
| 1,000 TJS | 9,475.41 RUB |
| 2,000 TJS | 18,950.81 RUB |
| 5,000 TJS | 47,377.04 RUB |
| 10,000 TJS | 94,754.07 RUB |